March 11, 2009, 2400m, Dirt Good, Fine
MIX, Weight for Age, 4-Year-Olds & Up, Open Class, Value of race: 68,000,000Yen
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | total | |
| Added Money (Yen) | 40,000,000 | 14,000,000 | 8,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | 68,000,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stakes Money (Yen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total (Yen) | 40,000,000 | 14,000,000 | 8,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | 68,000,000 |
| FP | Bk | Hs | Horse | Sex Age |
Weight (Kg) |
Position | Finish (1/10s) |
Margin | WinFav | WinOdds | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1c | 2c | 3c | 4c | ||||||||||
| 1st | 8 | 13 | Furioso(JPN) | H5 | 56.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:32.1 | 1 | 1.1 | |
| 2nd | 2 | 2 | Meiner Hourglass(JPN) | H5 | 56.0 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2:32.9 | 4 | 2 | 6.4 |
| 3rd | 5 | 7 | Roll of the Dice(JPN) | C4 | 55.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2:33.3 | 2 | 3 | 8.7 |
| 4th | 4 | 5 | Saqalat(JPN) | H9 | 56.0 | 7 | 8 | 8 | 7 | 2:34.0 | 4 | 5 | 30.1 |
| 5th | 7 | 12 | Loose Limbed(JPN) | H8 | 56.0 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2:34.2 | 1 | 4 | 25.7 |
| 6th | 6 | 10 | Clay Art Bun(JPN) | H5 | 56.0 | 9 | 9 | 9 | 7 | 2:35.2 | 5 | 8 | 120.8 |
| 7th | 3 | 4 | Dream Sky(JPN) | C4 | 55.0 | 6 | 7 | 7 | 9 | 2:35.2 | NS | 7 | 86.5 |
| 8th | 3 | 3 | Nike Earthwork(JPN) | H6 | 56.0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2:35.5 | 1 1/2 | 9 | 123.8 |
| 9th | 7 | 11 | Atago Big Man(JPN) | H9 | 56.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 2:35.8 | 1 1/2 | 12 | 536.5 |
| 10th | 5 | 8 | Koeino Hoshi(JPN) | H6 | 56.0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2:36.6 | 4 | 6 | 31.4 |
| 11th | 6 | 9 | Tosa Loran(JPN) | H7 | 56.0 | 10 | 12 | 12 | 11 | 2:36.8 | 1 | 11 | 518.2 |
| 12th | 8 | 14 | Magic Po(JPN) | H6 | 56.0 | 11 | 10 | 11 | 12 | 2:37.6 | 4 | 10 | 344.2 |
| 13th | 4 | 6 | Jiruha(JPN) | H7 | 56.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2:39.1 | 7 | 14 | 566.5 |
| 14th | 1 | 1 | K S Go Way(JPN) | H6 | 56.0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2:39.8 | 3 | 12 | 536.5 |
| FP | Horse | Sire | Dam's sire | Jockey | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| Dam | Dam's dam | Trainer | Breeder | ||
| 1st | Furioso(JPN) | Brian's Time | Mr. Prospector | Keita Tosaki | Darley Japan Farm Co., Ltd. |
| Fursa | Baya | Masayuki Kawashima | Darley Japan Co. Ltd. | ||
| 2nd | Meiner Hourglass(JPN) | Brian's Time | Zabeel | Masami Matsuoka | Thoroughbred Club Ruffian Co., Inc. |
| Meine Pretender | Giladah | Ryuichi Inaba | Big Red Farm | ||
| 3rd | Roll of the Dice(JPN) | Twining | Sunday Silence | Mirco Demuro | Tokyo Horseracing Co., Inc. |
| Love Forever | Nonstop Lady | Katsuhiko Sumii | Shadai Farm | ||
| 4th | Saqalat(JPN) | Afleet | Sunday Silence | Hiroyuki Uchida | Sunday Racing Co.,Ltd. |
| Scarlet Lady | Scarlet Rose | Sei Ishizaka | Northern Farm | ||
| 5th | Loose Limbed(JPN) | El Condor Pasa | Deputy Minister | Isao Sugawara | Mitsuo Kaneko |
| Loose Bloomers | Late Bloomers | Yoshiyuki Yano | Hidaka Taiyo Bokujo | ||
| 6th | Clay Art Bun(JPN) | Toho Emperor | Eishin Sandy | Norifumi Mikamoto | Minoru Fukunaga |
| Veronica | Sette Juno | Satoshi Kokubo | Musashi Suzuki | ||
| 7th | Dream Sky(JPN) | Swept Overboard | Kolymsky | Fumio Matoba | Dream Turf Co., Inc. |
| Kokusai Ribbon | Dojima Victory | Katsuyoshi Uchida | Dojima Bokujo | ||
| 8th | Nike Earthwork(JPN) | Brian's Time | Paradise Creek | Shotaro Kawashima | Seiji Ono |
| Magical Woman | Brave Woman | Masayuki Kawashima | Chiyoda Bokujo | ||
| 9th | Atago Big Man(JPN) | Shanghai | Maruzensky | Takashi Mizuno | Daishi Sogokikaku Co.,Inc. |
| Miss Lupinus | Tappu Misaki | Masamitsu Saiga | Yosei Adachi | ||
| 10th | Koeino Hoshi(JPN) | Chief Bearhart | Brian's Time | Hidemitsu Sakai | Masakiyo Ito |
| Dantsu Brian | Dantsu Beauty | Kenji Yamauchi | Eiichi Ishikawa | ||
| 11th | Tosa Loran(JPN) | Winning Ticket | Never Dance | Tatsuya Nakanishi | Hideo Okabayashi |
| Komano Loran | Sunny Win | Keisuke Matsugi | Koji Yamagiwa | ||
| 12th | Magic Po(JPN) | Brian's Time | Sunday Silence | Minoru Yoshida | Makoto Kosuge |
| Magic Kiss | Corandia Girl | Teruya Tsunoda | Chiyoda Bokujo | ||
| 13th | Jiruha(JPN) | Misil | Royal Ski | Hironori Sato | Shunji Kato |
| Queen Crane | Toyo Elizabeth | Hitoshi Sasaki | Keiyu Bokujo | ||
| 14th | K S Go Way(JPN) | Croco Rouge | Mr. Prospector | Kota Motohashi | Kiyoshi Takada |
| Spanish Search | Flamenco | Masamitsu Saiga | Kiyoshi Takada |
| Win | Show | Bracket Q. | Quinella | Bracket E. | Exacta | Q. Place | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sold (Yen) | 12,356,900 | 8,634,000 | 11,402,600 | 26,562,500 | 7,092,000 | 43,546,700 | 14,459,700 | |||||||
| PAY-OFF (for 100Yen) |
13 | 110 | 13 | 100 | 2-8 | 320 | 2-13 | 300 | 8-2 | 380 | 13-2 | 370 | 2-13 | 150 |
| 2 | 120 | 7-13 | 160 | |||||||||||
| 7 | 120 | 2-7 | 370 | |||||||||||
| Trio | Trifecta | Total Sold | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sold (Yen) | 46,535,200 | 240,368,100 | 410,957,700 | |||
| PAY-OFF (for 100Yen) |
2-7-13 | 390 | 13-2-7 | 890 | ||