| RANKING | RATING | KGS | NAME | SEX | AGE | PEDIGREE (SIRE) | (DAM) | S | M | I | L | E | OWNER | TRAINER | TRAINED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | 57.5 | Deep Impact(JPN) | C | 4 | Sunday Silence(USA) | Wind In Her Hair(IRE) | 127 | 123 | Kaneko Makoto Holdings Co. Ltd. | Yasuo Ikee | ||||
| 2 | 124 | 56.0 | Heart's Cry(JPN) | H | 5 | Sunday Silence(USA) | Irish Dance | 124 | Shadai Race H. | Kojiro Hashiguchi | |||||
| 3 | 121 | 55.0 | Daiwa Major(JPN) | H | 5 | Sunday Silence(USA) | Scarlet Bouquet | 121 | 121 | Keizo Oshiro | Hiroyuki Uehara | ||||
| 4 | 120 | 54.5 | Bullish Luck(USA) | G | 7 | Royal Academy | Wild Vintage | 120 | Wing Keung Wong | Anthony Cruz | HK | ||||
| Delta Blues(JPN) | H | 5 | Dance in the Dark | Dixie Splash(USA) | 120 | Sunday Racing Co. Ltd. | Katsuhiko Sumii | ||||||||
| Takeover Target(AUS) | G | 7 | Celtic Swing | Shady Stream | 120 | Joseph Janiak | Joseph Janiak | AUS | |||||||
| 7 | 119 | 54.0 | Pop Rock(JPN) | H | 5 | Helissio(FR) | Pops | 119 | Katsumi Yoshida | Katsuhiko Sumii | |||||
| Swift Current(JPN) | H | 5 | Sunday Silence(USA) | Whitewater Affair(GB) | 119 | Shadai Race H. | Hideyuki Mori | ||||||||
| 9 | 117 | 53.0 | Cosmo Bulk(JPN) | H | 5 | Zagreb(USA) | Iseno Tosho | 117 | 117 | Big Red Farm | Kazunori Tabe | NAR | |||
| Lincoln(JPN) | H | 6 | Sunday Silence(USA) | Grace Admire | 117 | Hideko Kondo | Hidetaka Otonashi | ||||||||
| 11 | 116 | 52.5 | Symboli Gran(IRE) | C | 4 | Grand Lodge | Valixa | 116 | Symboli Stud | Yoshihiro Hatakeyama | |||||
| 12 | 115 | 52.0 | Asakusa Den'en(GB) | H | 7 | Singspiel(IRE) | Whitewater Affair | 115 | G.Tahara | Michifumi Kono | |||||
| Balance of Game(JPN) | H | 7 | Fusaichi Concorde | Hall of Fame | 115 | 115 | Hiroyuki Sonobe | Yoshitada Munakata | |||||||
| Dance in the Mood(JPN) | M | 5 | Sunday Silence(USA) | Dancing Key(USA) | 115 | Shadai Race H. | Kazuo Fujisawa | ||||||||
| Joyful Winner(AUS) | G | 6 | El Moxie | Northern Tycoon | 115 | Kin kuen kong | John Moore | HK | |||||||
| Narita Century(JPN) | H | 7 | Tony Bin(IRE) | Princess Liebe | 115 | Osumi Co. Ltd. | Norio Fujisawa | ||||||||
| 17 | 114 | 51.5 | Orewa Matteruze(JPN) | H | 6 | Sunday Silence(USA) | Curly Angel | 114 | 114 | Y.Odagiri | Hidetaka Otonashi | ||||
| 18 | 113 | 51.0 | Meisho Bowler(JPN) | H | 5 | Taiki Shuttle(USA) | Nice Raise(USA) | 113 | Yoshio Matsumoto | Toshiaki Shirai | |||||
| Precise Machine(JPN) | H | 7 | Mayano Top Gun | Be Silent | 113 | Seiichi Iketani | Kiyoshi Hagiwara | ||||||||
| 20 | 112 | 50.5 | Eye Popper(JPN) | H | 6 | Soccer Boy | Sunday I. | 112 | Sunday Racing Co. Ltd. | Izumi Shimizu | |||||
| Inti Raimi(JPN) | C | 4 | Special Week | Andes Lady | 112 | Sunday Racing Co. Ltd. | Shozo Sasaki | ||||||||
| She is Tosho(JPN) | M | 6 | Sakura Bakushin O | Jane Tosho | 112 | Tosho Sangyo | Akio Tsurudome | ||||||||
| Silent Witness(AUS) | G | 7 | El Moxie | Jade Tiara | 112 | Arthur da Silva | Anthony Cruz | HK | |||||||
| Stratagem(JPN) | H | 5 | Sunday Silence(USA) | Muncie(IRE) | 112 | Shadai Race H. | Osamu Hirata | ||||||||
| Sweep Tosho(JPN) | M | 5 | End Sweep(USA) | Tabatha Tosho | 112 | 112 | Tosho Sangyo | Akio Tsurudome | |||||||
| 26 | 111 | 50.5 | Air Messiah(JPN) | F | 4 | Sunday Silence(USA) | Air Deja Vu | 111 | Lucky Field Co. Ltd. | Yuji Ito | |||||
| Company(JPN) | H | 5 | Miracle Admire | Brilliant Very | 111 | Hideko Kondo | Hidetaka Otonashi | ||||||||
| Dia de la Novia(JPN) | F | 4 | Sunday Silence(USA) | Potrizaris(ARG) | 111 | U.Carrot Farm | Katsuhiko Sumii | ||||||||
| Rhein Kraft(JPN) | F | 4 | End Sweep(USA) | Must Be Loved | 111 | ShigemasaOsawa | Tsutomu Setoguchi | ||||||||
| Sakura Century(JPN) | H | 6 | Sakura Laurel | Sakura Hirameki | 111 | Sakura Commers | Shozo Sasaki | ||||||||
| Tosho Knight(JPN) | H | 5 | Timber Country(USA) | Midnight Oasis(USA) | 111 | Eisei Fujita | Kazutaka Yasuda | ||||||||
| 32 | 110 | 50.0 | Admire Fuji(JPN) | C | 4 | Admire Vega | Admire Lapis(IRE) | 110 | Riichi Kondo | Mitsuru Hashida | |||||
| Fast Tateyama(JPN) | H | 7 | Dance in the Dark | Main Guest | 110 | Y.Tsuji | Isao Yasuda | ||||||||
| Lohengrin(JPN) | H | 7 | Singspiel(IRE) | Carling(FR) | 110 | Shadai Race H. | Masanori Ito | ||||||||
| Picaresque Coat(JPN) | C | 4 | Jade Robbery(USA) | Fujino Taka Komachi | 110 | Kaneko Makoto Holdings Co. Ltd. | Yasutoshi Ikee | ||||||||
| Six Sense(JPN) | C | 4 | Sunday Silence(USA) | Daneskaya(GB) | 110 | Shadai Race H. | Hiroyuki Nagahama | ||||||||
| Suzuka Mambo(JPN) | H | 5 | Sunday Silence(USA) | Spring Mambo(GB) | 110 | Keiji Nagai | Mitsuru Hashida | ||||||||
| 38 | 109 | 49.5 | Incentive Guy(JPN) | H | 5 | End Sweep(USA) | Bridal Sweet | 109 | Yomoji Saito | Katsuhiko Sumii | |||||
| Meisho Kaido(JPN) | H | 7 | Scan(USA) | Kinsen Glory | 109 | Yoshio Matsumoto | Masahiro Sakaguchi | ||||||||
| Tokai Come Come(JPN) | H | 5 | Tokai Teio | Tokai Pastel | 109 | M.Uchimura | Hidetaka Tadokoro | ||||||||
| 41 | 108 | 49.0 | Kongo Rikishio(IRE) | C | 4 | Stravinsky | Principium | 108 | Hisao Kanaoka | Kenji Yamauchi | |||||
| Macky Max(JPN) | H | 6 | Dance in the Dark | Clear Chance | 108 | Toru Makiura | Hideaki Fujiwara | ||||||||
| Native Heart(JPN) | H | 8 | Star of Cozzene(USA) | Potomac Cherry | 108 | Sotatsu Ikeda | Noboru Sakamoto | NAR | |||||||
| Rosenkreuz(JPN) | C | 4 | Sunday Silence(USA) | Rose Colour | 108 | Sunday Racing Co. Ltd. | Kojiro Hashiguchi | ||||||||
| Silk Famous(JPN) | H | 7 | Marvelous Sunday | Saint Sailor | 108 | 108 | Silk Co.Ltd | Ippo Sameshima | |||||||
| Tokai Trick(JPN) | C | 4 | El Condor Pasa(USA) | Zoonaqua(USA) | 108 | M.Uchimura | Shoichi Matsumoto | ||||||||
| 47 | 107 | 48.5 | Camphor Best(JPN) | H | 7 | Amber Shadai | Katarina Rabbit | 107 | K.Okumura | Yoshikatsu Sato | |||||
| Cosmo Marvelous(JPN) | F | 4 | Fuji Kiseki | Romola(USA) | 107 | Big Red Farm | Hitoshi Nakamura | ||||||||
| Marble Chief(JPN) | H | 6 | Chief Bearhart(CAN) | Rarething Cherry | 107 | Tadashi Shimomura | Kiyohiro Tadokoro | ||||||||
| Top Gun Joe(JPN) | C | 4 | Mayano Top Gun | Golden Nova | 107 | T.Kawauchi | Masamichi Wada | ||||||||
| Vita Rosa(JPN) | H | 6 | Sunday Silence(USA) | Rosa Nay(FR) | 107 | Sunday Racing Co. Ltd. | Kojiro Hashiguchi | ||||||||
| 52 | 106 | 48.0 | Agnes Raspberry(JPN) | M | 5 | Air Jihad | Agnes Minerva | 106 | Takao Watanabe | Katsuichi Nishiura | |||||
| Cheerful Smile(JPN) | M | 6 | Sunday Silence(USA) | Golden Colors(USA) | 106 | Academy Co. Ltd. | Yasuo Ikee | ||||||||
| Daring Heart(JPN) | F | 4 | Sunday Silence(USA) | Daring Danzig(USA) | 106 | Shadai Race H. | Hideaki Fujiwara | ||||||||
| Golden Cast(JPN) | H | 6 | Taiki Shuttle(USA) | Return Bandam | 106 | Koji Maeda | Kojiro Hashiguchi | ||||||||
| Great Journey(JPN) | H | 5 | Sunday Silence(USA) | Ambrosine(USA) | 106 | North Hills Management Co. Ltd. | Yasuo Ikee | ||||||||
| Hokko Soresore(JPN) | C | 4 | King Halo | Hokko Sharp | 106 | Koichi Yabe | Mitsumasa Hamada | ||||||||
| Machikane Kirara(JPN) | C | 4 | Sunday Silence(USA) | Kei Woman(IRE) | 106 | M.Hosokawa | Kazuo Fujisawa | ||||||||
| New Very(JPN) | H | 8 | Fuji Kiseki | Brilliant Very | 106 | Hideko Kondo | Hidetaka Otonashi | ||||||||
| Tamamo Hot Play(JPN) | H | 5 | Fuji Kiseki | Hot Play | 106 | Tamamo K. | Katsumi Minai | ||||||||
| Yamanin Sucre(JPN) | M | 5 | Tokai Teio | Yamanin Jewely | 106 | H.Doi | Hidekazu Asami | ||||||||
| 62 | 105 | 47.5 | Asaka Defeat(JPN) | G | 8 | Paradise Creek(USA) | Supreme Queen(USA) | 105 | Junko Hayashi | Akio Tsurudome | |||||
| Daiwa Bandit(USA) | H | 5 | Boston Harbor(USA) | Texas Robbery | 105 | Keizo Oshiro | Sueo Masuzawa | ||||||||
| Fusaichi Auster(USA) | C | 4 | Stormin Fever | Gender War | 105 | Fusaro Sekiguchi | Yasutoshi Ikee | ||||||||
| Gallant Arrow(JPN) | H | 6 | Lindo Shaver(USA) | Chorus Jo O | 105 | A.Tomizawa | Hiroki Sakiyama | ||||||||
| Kinetics(JPN) | H | 7 | Forty Niner(USA) | Incurable Romantic(USA) | 105 | North Hills Management Co. Ltd. | Megumu Shinkawa | ||||||||
| Mayano Raijin(JPN) | H | 5 | Mayano Top Gun | Top News(USA) | 105 | Eiko Tadokoro | Shinobu Umeuchi | ||||||||
| Meisho Oscar(JPN) | M | 5 | Fuji Kiseki | Meisho Yayoi | 105 | Yoshio Matsumoto | Akio Adachi | ||||||||
| Sanrei Jasper(JPN) | F | 4 | Misuzu Chardon | San Lake Queen | 105 | Keiji Nagai | Shigetada Takahashi | ||||||||
| Telegnosis(JPN) | H | 7 | Tony Bin(IRE) | Make a Wish | 105 | Shadai Race H. | Hiroaki Sugiura | ||||||||
| 71 | 104 | 47.0 | Air Shady(JPN) | H | 5 | Sunday Silence(USA) | Air Deja Vu | 104 | 104 | Lucky Field Co. Ltd. | Masanori Ito | ||||
| Blue Shotgun(JPN) | H | 7 | Sakura Bakushin O | Ogi Blue Venus | 104 | 104 | Ogifushi Racing Club Co .Ltd. | Kohei Take | |||||||
| Blue Tornade(JPN) | H | 5 | Jade Robbery(USA) | Blue Savanna | 104 | Sunday Racing Co. Ltd. | Kaneo Ikezoe | ||||||||
| Chaste Wing(JPN) | H | 5 | Special Week | Chase the Wind | 104 | Hiroyoshi Usuda | Masakazu Akiyama | ||||||||
| Erimo Harrier(JPN) | G | 6 | Generous(IRE) | Erimo Hustler | 104 | Toshiharu Yamamoto | Hidetaka Tadokoro | ||||||||
| Fuji Silence(JPN) | H | 6 | Fuji Kiseki | Daiwa Lovely | 104 | Yasuhide Asano | Fuyuki Tago | ||||||||
| Higher Game(JPN) | H | 5 | Sunday Silence(USA) | Fanjica(IRE) | 104 | Hiroyoshi Usuda | Yokichi Okubo | ||||||||
| Meine Samantha(JPN) | M | 6 | Diablo(USA) | Aoe Tosho | 104 | K.Thoroughbred Club Ruffian | Hitoshi Nakamura | ||||||||
| Osumi Grass One(JPN) | C | 4 | Grass Wonder(USA) | Hokko Oka | 104 | Osumi Co. Ltd. | Masatoshi Ando | ||||||||
| Venus Line(JPN) | M | 5 | Fuji Kiseki | Hokuto Pendant | 104 | Turf Sport | Noriyuki Hori | ||||||||
| 81 | 103 | 46.5 | Big Planet(JPN) | C | 4 | Brian's Time(USA) | London Bridge | 103 | Hachiro Tanaka | Katsumi Minai | |||||
| Cosmo Schindler(AUS) | C | 4 | Green Desert(USA) | Anniegetyourgun | 103 | Big Red Farm | Tadashi Kayo | ||||||||
| Grass Bomber(JPN) | H | 6 | Machiavellian | Blue Lustre(IRE) | 103 | Hanzawa Y. | Mitsuhiro Ogata | ||||||||
| Grass Position(JPN) | H | 7 | Real Shadai(USA) | Ensoleille | 103 | Hanzawa Y. | Mitsuhiro Ogata | ||||||||
| Kanahara Dragon(JPN) | H | 8 | Amber Shadai | Minagawa Roman | 103 | M.Terauchi | Yoichi Yamada | ||||||||
| Les Clefs d'Or(JPN) | M | 5 | Sunday Silence(USA) | Golden Sash | 103 | Sunday Racing Co. Ltd. | Yasuo Ikee | ||||||||
| Suzuka Phoenix(JPN) | C | 4 | Sunday Silence(USA) | Rose of Suzuka(IRE) | 103 | Keiji Nagai | Mitsuru Hashida | ||||||||
| 88 | 102 | 46.5 | Albireo(JPN) | H | 6 | Sunday Silence(USA) | Swan Princess(USA) | 102 | Sunday Racing Co. Ltd. | Toshiaki Shirai | |||||
| Copano Fujin(JPN) | C | 4 | Hennessy(USA) | Wedding Berry | 102 | Sachiaki Kobayashi | Toru Miya | ||||||||
| King's Trail(JPN) | C | 4 | Sunday Silence(USA) | Santa Fe Trail | 102 | Sunday Racing Co. Ltd. | Kazuo Fujisawa | ||||||||
| One More Chatter(JPN) | H | 6 | Pentire(GB) | Squarehead Line | 102 | Kazuzo Matsui | Yasuo Tomomichi | ||||||||
| Roman Empire(JPN) | H | 7 | Sakura Laurel | Roma Station | 102 | Turf Sport | Taira Furukawa | ||||||||
| Wild Shout(USA) | H | 5 | Rahy(USA) | Head East | 102 | Koji Maeda | Masamichi Wada | ||||||||
| Winglet(JPN) | M | 5 | Taiki Shuttle(USA) | Air Wings | 102 | Shadai Race H. | Yoshitada Munakata | ||||||||
| 95 | 101 | 46.0 | Black Tide(JPN) | H | 5 | Sunday Silence(USA) | Wind In Her Hair(IRE) | 101 | Kaneko Makoto Holdings Co. Ltd. | Yasuo Ikee | |||||
| Coreless Patio(JPN) | M | 5 | Tokai Teio | Lovely Coreless | 101 | Masashi Kobayashi | Hideharu Narishima | ||||||||
| Dance in the More(JPN) | C | 4 | Dance in the Dark | Super Rivlia | 101 | Iwao Kinami | Ikuo Aizawa | ||||||||
| Eishin Dover(USA) | C | 4 | Victory Gallop | Eishin Georgia | 101 | Toyomitsu Hirai | Saburo Yuasa | ||||||||
| Homan Tequila(JPN) | C | 4 | Sakura Bakushin O | Viva Nonno(USA) | 101 | Hisato Kubo | Takayuki Yasuda | ||||||||
| I'll Love Again(JPN) | C | 4 | El Condor Pasa(USA) | Tokio Reality(USA) | 101 | 101 | Yomoji Saito | Takahisa Tezuka | |||||||
| Keiai Guard(JPN) | H | 5 | Dehere(USA) | Adventure On(USA) | 101 | M.Kameda | Taira Furukawa | ||||||||
| Lailaps(JPN) | F | 4 | French Deputy(USA) | Fusaichi Airedale | 101 | Sunday Racing Co. Ltd. | Kunihide Matsuda | ||||||||
| Machikane Aura(JPN) | C | 4 | Sunday Silence(USA) | Matikanebenizakura(IRE) | 101 | M.Hosokawa | Yuji Ito | ||||||||
| Maruka Kiseki(JPN) | H | 5 | Fuji Kiseki | Flying Colors | 101 | Kawacho Sangyo | Tsutomu Setoguchi | ||||||||
| Meiner Albion(JPN) | C | 4 | Meiner Love(USA) | Golden Botan | 101 | K.Thoroughbred Club Ruffian | Yoshihiro Hatakeyama | ||||||||
| San Valentin(JPN) | H | 5 | Special Week | Andes Lady | 101 | Katsumi Yoshida | Shozo Sasaki | ||||||||
| Spinning Noir(JPN) | H | 5 | Spinning World(USA) | Ocean Dream(USA) | 101 | Hiroshi Hatasa | Hiroyuki Nagahama | ||||||||
| Trillion Cut(USA) | H | 6 | Swain | Sabeline | 101 | U.Carrot Farm | Hidetaka Otonashi | ||||||||
| 109 | 100 | 45.5 | Conrad(JPN) | C | 4 | Dance in the Dark | Dancing Auntie(USA) | 100 | Sunday Racing Co. Ltd. | Takahisa Tezuka | |||||
| Hi Friend Try(JPN) | H | 6 | Real Shadai(USA) | Hi Friend Bird(USA) | 100 | Yoshie Naito | Yasuhiro Nemoto | ||||||||
| Lord Majesty(JPN) | C | 4 | Brian's Time(USA) | Jazz Cat(USA) | 100 | Lord Horse Club | Kenji Yamauchi | ||||||||
| Matikanemenimomiyo(JPN) | H | 7 | Brian's Time(USA) | Matikanebenizakura(IRE) | 100 | M.Hosokawa | Yuji Ito | ||||||||
| Mejiro Meyer(JPN) | H | 7 | Sakura Bakushin O | Mejiro El Nath | 100 | Mejiro B. | Yoshiyasu Tajima | ||||||||
| Monopole(JPN) | H | 7 | Sunday Silence(USA) | El Reina | 100 | Hiroyoshi Usuda | Yokichi Okubo | ||||||||
| Peer Gynt(JPN) | C | 4 | Sunday Silence(USA) | Twinkle Bride | 100 | Sunday Racing Co. Ltd. | Kojiro Hashiguchi | ||||||||
| Suzuno March(JPN) | H | 6 | Timber Country(USA) | Silent Prayer | 100 | 100 | Y.Komurasaki | Kazuo Fujisawa | |||||||
| Symboli Escape(JPN) | H | 5 | Sakura Bakushin O | Sweet Kenmare(IRE) | 100 | Symboli Stud | Takashi Kubota | ||||||||
| Tagano Dangerous(JPN) | C | 4 | End Sweep(USA) | Friend Lei | 100 | Ryoji Yagi | Hiroyoshi Matsuda | ||||||||
| Tanino Martini(JPN) | H | 6 | Warning(GB) | Tanino Mail | 100 | Y.Tanimizu | Hikozo Sugai | ||||||||
| Yamanin Alabaster(JPN) | M | 5 | Golden Pheasant(USA) | Yamanin Recall | 100 | H.Doi | Shinobu Hoshino |
| Abbreviations | |
| Gender and Sex: | |
C = Colt (2-4 Y/O), H = Horse (5 Y/O & UP), G = Gelding, F = Filly (2-4 Y/O), M = Mare (5 Y/O & UP) |
|
| Distance: | |
S = Sprint (1,000m to less than 1,400m), M = Mile (1,400m to less than 1,900m), I = Intermediate (1,900m to less than 2,200m), L = Long (2,200m to less than 2,800m), E = Extended (more than 2,800m) |
|
| Trained: | |
NAR = National Association of Racing (Racing by Local Governments) Blank = Japan Racing Association |
|