Statistical Data for Local Government Racing in Japan

Racecourse Race
Days
Attendance (on-course) Turnover (on and off-course) Turnover (off-course only)
Total Daily
Avg
Comparison
with 2000 (%)
Total
(thousand yen)
Comparison
with 2000 (%)
Daily Avg.
(thousand yen)
Comparison
with 2000 (%)
Including phone-betting
(thousand yen)
Phone-betting only
(thousand yen)
Kitami* 30 31,098 1,037 96.7 3,675,420.5 94.1 122,514.0 94.1 2,642,436.7 323,134.5
Iwamizawa* 30 53,532 1,784 119.9 4,147,671.8 83.3 138,255.7 99.9 2,911,277.6 327,402.3
Obihiro* 54 68,226 1,263 114.4 8,027,272.7 157.3 148,653.2 104.9 5,798,999.2 738,177.4
Asahikawa* 36 50,719 1,409 103.7 4,593,161.7 94.4 127,587.8 94.4 3,141,338.6 367,490.2
Ban-ei Total 150 203,575 1,357 107.4 20,443,526.7 108.4 136,290.2 99.8 14,494,052.1 1,756,204.4
Asahikawa 39 48,327 1,239 90.6 5,706,842.3 90.4 146,329.3 90.4 4,914,094.5 453,874.4
Mombetsu 30 14,383 479 102.8 3,277,034.1 108.4 109,234.5 86.7 2,969,093.2 272,716.0
Sapporo 24 74,776 3,116 86.8 3,419,378.3 72.6 142,474.1 81.7 1,808,004.2 237,091.2
Total 93 137,486 1,478 82.4 12,403,254.7 88.3 133,368.3 85.5 9,691,191.9 963,681.6
Morioka 60 249,011 4,150 97.7 21,885,048.3 105.3 364,750.8 105.3 16,895,648.4 719,583.0
Mizusawa 66 232,633 3,525 82.7 23,440,575.0 101.2 355,160.2 101.2 16,995,809.5 684,103.3
Total 126 481,644 3,823 89.8 45,325,623.3 103.1 359,727.2 103.1 33,891,457.9 1,403,686.3
Kaminoyama 85 146,536 1,724 87.1 9,464,272.3 101.5 111,344.4 101.5 5,218,412.5 218,368.3
Niigata 53 142,935 2,697 93.8 4,070,198.8 60.2 76,796.2 107.9 2,149,776.9 26,014.4
Sanjo 11 18,104 1,646   722,419.2   65,674.5   350,485.4 0.0
Total 64 161,039 2,516 87.5 4,792,618.0 70.9 74,884.7 105.3 2,500,262.3 26,014.4
Ashikaga 30 36,730 1,224 103.3 2,275,658.3 81.4 75,855.3 105.8 1,360,112.5 366.0
Utsunomiya 86 229,409 2,668 100.2 8,708,544.3 86.7 101,262.1 106.8 2,358,519.1 21,904.8
Total 116 266,139 2,294 101.3 10,984,202.6 85.5 94,691.4 106.9 3,718,631.6 22,270.8
Takasaki 85 301,759 3,550 121.0 5,985,605.6 81.1 70,418.9 103.0 2,078,905.7 82,638.2
Urawa 57 343,340 6,024 84.6 29,803,492.2 89.0 522,868.3 98.4 17,199,779.5 3,013,762.3
Funabashi 54 322,579 5,974 84.8 32,649,368.5 82.2 604,617.9 89.8 20,854,304.1 3,276,001.5
Ohi 113 1,638,135 14,497 92.4 123,921,621.7 94.9 1,096,651.5 94.9 62,493,841.8 12,661,932.8
Kawasaki 80 760,927 9,512 99.7 48,984,422.6 114.6 612,305.3 104.5 22,756,215.0 5,091,316.2
Kanazawa 115 547,355 4,760 97.2 19,311,949.2 87.4 167,930.0 90.4 2,081,368.8 710,403.7
Kasamatsu 121 371,437 3,070 97.6 23,809,284.4 94.8 196,770.9 97.1 12,673,634.5 830,147.1
Nagoya 142 479,807 3,379 92.6 28,133,680.4 96.2 198,124.5 97.6 12,950,252.4 1,056,885.6
Chukyo 5 27,021 5,404 81.3 1,491,710.5 68.9 298,342.1 82.6 668,049.2 25,159.7
Total 147 506,828 3,448 91.5 29,625,390.9 94.3 201,533.3 96.3 13,618,301.6 1,082,045.3
Sonoda 126 814,156 6,462 97.2 43,116,380.4 96.8 342,193.5 96.8 13,342,324.8 1,737,789.2
Himeji 51 124,668 2,444 95.5 13,995,966.1 94.7 274,430.7 100.3 9,361,479.8 651,118.8
Total 177 938,824 5,304 97.9 57,112,346.5 96.3 322,668.6 97.9 22,703,804.6 2,388,908.0
Masuda 84 63,597 757 86.1 1,846,624.2 79.4 21,983.6 85.1 310,187.2 0.0
Fukuyama 106 359,439 3,391 95.8 15,142,278.1 86.7 142,851.7 93.2 3,337,343.8 402,935.8
Kochi 96 175,128 1,824 103.2 10,116,366.1 93.4 105,378.8 98.3 4,660,141.5 276,926.9
Saga 125 597,955 4,784 85.6 18,636,591.0 95.0 149,092.7 94.2 6,729,891.7 33,449.8
Arao 102 305,993 3,000 86.8 7,976,176.5 88.5 78,197.8 90.2 2,586,548.3 6,788.0
Nakatsu 18 19,934 1,107 117.3 941,171.6 25.6 52,287.3 116.6 419,600.5 0.0
Grand Total 2,114 8,649,649 4,092 97.3 529,276,186.7 94.4 250,367.2 102.0 264,017,876.9 34,247,481.4
An asterisk (*) indicates that a racecourse conducts Ban-ei draft races