Statistical Data for Local Government Racing in Japan

Racecourse Race
Days
Attendance (on-course) Turnover (on and off-course) Turnover (off-course only)
Total Daily
Avg
Comparison
with 2001 (%)
Total
(thousand yen)
Comparison
with 2001 (%)
Daily Avg.
(thousand yen)
Comparison
with 2001 (%)
Including phone-betting
(thousand yen)
Phone-betting only
(thousand yen)
  Kitami* 18 17,832 991 95.6 2182147.1 59.4 121230.4 99.0 1596806.4 229903.8
Iwamizawa* 36 50,308 1,397 78.3 4699894.1 113.3 130552.6 94.4 3500792.1 423520.5
Obihiro* 52 61,775 1,188 94.0 7011399.6 87.3 134834.6 90.7 5118739.0 700449.4
Asahikawa* 40 53,275 1,332 94.5 4754201.1 103.5 118855.0 93.2 3421152.6 439987.6
Ban-ei Total 146 183,190 1,255 92.5 18647641.9 91.2 127723.6 93.7 13637490.1 1793861.3
Asahikawa 29 36,829 1,270 102.5 3647539.7 63.9 125777.2 86.0 3131806.6 276502.8
Mombetsu 33 19,865 602 125.6 3126020.9 95.4 94727.9 86.7 2759077.9 213745.9
Sapporo 21 77,454 3,688 118.4 3020990.4 88.3 143856.7 101.0 1571724.9 174351.7
Total 83 134,148 1,616 109.3 9794551.0 79.0 118006.6 88.5 7462609.4 664600.4
Morioka 60 232,797 3,880 93.5 21521441.8 98.3 358690.7 98.3 17152025.9 708587.0
Mizusawa 66 218,951 3,317 94.1 22949466.3 97.9 347719.2 97.9 17247424.1 560228.9
Total 126 451,748 3,585 93.8 44470908.1 98.1 352943.7 98.1 34399450.0 1268815.9
Kaminoyama 85 142,963 1,682 97.6 8592217.6 90.8 101084.9 90.8 4873649.9 181706.6
Ashikaga 29 33,541 1,157 94.5 2389415.4 105.0 82393.6 108.6 1578189.0 26361.8
Utsunomiya 88 209,327 2,379 89.2 8202220.0 94.2 93207.0 92.0 3014865.5 112006.2
Total 117 242,868 2,076 90.5 10591635.4 96.4 90526.8 95.6 4593054.5 138368.0
Takasaki 73 233,317 3,196 90.0 5081187.2 84.9 69605.3 98.8 2206249.9 84062.6
Urawa 46 290,914 6,324 105.0 24041583.2 80.7 522643.1 100.0 14598606.4 2056955.7
Funabashi 56 391,882 6,998 117.1 36843413.3 112.8 657918.1 108.8 23944129.2 2960900.1
Ohi 122 1,711,303 14,027 96.8 129925871.2 104.8 1064966.2 97.1 69614056.5 11364483.1
Kawasaki 62 594,772 9,593 100.9 41620139.2 85.0 671292.6 109.6 22074424.6 3505550.1
Kanazawa 120 500,624 4,172 87.7 17664261.9 91.5 147202.2 87.7 2780755.8 747469.0
Kasamatsu 118 330,194 2,798 91.2 21695525.8 91.1 183860.4 93.4 12530914.1 727538.1
Nagoya 142 464,422 3,271 96.8 27703620.8 98.5 195095.9 98.5 13730248.8 975610.5
Chukyo - - - - - - - - - -
Total 142 464,422 3,271 96.8 27703620.8 98.5 195095.9 98.5 13730248.8 975610.5
Sonoda 134 809,378 6,040 93.5 40172725.7 93.2 299796.5 87.6 12596903.1 1503040.5
Himeji 33 77,726 2,355 96.4 8025069.8 57.3 243183.9 88.6 5432608.0 358586.9
Total 167 887,104 5,312 100.1 48197795.5 84.4 288609.6 89.4 18029511.1 1861627.4
Masuda 48 46,238 963 127.2 1154850.2 62.5 24059.4 109.4 175748.3 -
Fukuyama 103 342,357 3,324 98.0 13369797.8 88.3 129803.9 90.9 3017318.2 338460.9
Kochi 93 153,900 1,655 90.7 8162190.5 80.7 87765.5 83.3 3637940.7 227628.4
Saga 118 568,031 4,814 100.6 17452554.3 93.6 147903.0 99.2 7137359.8 64881.7
Arao 94 223,602 2,379 79.3 9559016.9 119.8 101691.7 130.0 5251583.9 20912.2
Grand Total 1,919 7,893,577 4,113 100.5 494568761.8 93.4 257722.1 102.9 263695101.2 28983432.0
An asterisk (*) indicates that a racecourse conducts Ban-ei draft races