Statistical Data for Racing by Local Governments

Racecourse Race
Days
Attendance (on-course) Turnover (on and off-course) Turnover (off-course only)
Total Daily
Avg
Comparison
with 2002 (%)
Total
(thousand yen)
Comparison
with 2002 (%)
Daily Avg.
(thousand yen)
Comparison
with 2002 (%)
Including phone-betting
(thousand yen)
Phone-betting only
(thousand yen)
Kitami* 24 22,557 940 94.9 2,487,809.2 114.0 103,658.7 85.5 1,863,081.8 210,900.2
Iwamizawa* 48 57,271 1,193 85.4 5,800,664.1 123.4 120,847.2 92.6 4,492,435.0 423,761.5
Obihiro* 54 57,841 1,071 90.2 6,480,352.6 92.4 120,006.5 89.0 4,764,340.9 617,605.1
Asahikawa* 24 29,349 1,223 91.8 2,541,080.4 53.4 105,878.4 89.1 1,841,567.2 225,245.2
Ban-ei Total 150 167,018 1,113 88.7 17,309,906.3 92.8 115,399.4 90.4 12,961,424.9 1,477,512.0
Asahikawa 35 38,186 1,091 85.9 4,980,686.0 136.5 142,305.3 113.1 4,426,560.4 305,891.2
Mombetsu 22 12,254 557 92.5 2,441,595.5 78.1 110,981.6 117.2 2,240,372.3 150,267.3
Sapporo 27 86,508 3,204 86.9 3,621,304.1 119.9 134,122.4 93.2 2,037,046.3 206,319.8
Total 84 136,948 1,630 100.9 11,043,585.6 112.8 131,471.3 111.4 8,703,979.0 662,478.3
Morioka 58 219,723 3,788 97.6 17,847,952.7 82.9 307,723.3 85.8 14,112,302.9 547,896.6
Mizusawa 63 197,191 3,130 94.4 19,070,227.2 83.1 302,702.0 87.1 14,459,401.5 454,027.8
Total 121 416,914 3,446 96.1 36,918,179.9 83.0 305,108.9 86.4 28,571,704.4 1,001,924.4
Kaminoyama 69 103,966 1,507 89.6 5,415,824.7 63.0 78,490.2 77.6 3,000,657.6 121,090.5
Ashikaga 11 17,021 1,547 133.8 833,964.0 34.9 75,814.9 92.0 520,554.0 16,913.9
Utsunomiya 85 179,069 2,107 88.6 6,791,855.1 82.8 79,904.2 85.7 2,842,151.3 149,382.2
Total 96 196,090 2,043 98.4 7,625,819.1 72.0 79,435.6 87.7 3,362,705.3 166,296.1
Takasaki 76 244,484 3,217 100.6 5,113,405.5 100.6 67,281.7 96.7 2,439,387.2 131,096.1
Urawa 50 337,702 6,754 106.8 28,550,426.5 118.8 571,008.5 109.3 18,651,548.9 2,715,021.9
Funabashi 56 339,142 6,056 86.5 34,692,843.3 94.2 619,515.1 94.2 24,601,653.5 3,815,622.8
Ohi 117 1,401,587 11,979 85.4 119,238,030.0 91.8 1,019,128.5 95.7 74,421,459.4 13,327,102.8
Kawasaki 68 552,601 8,126 84.7 42,262,284.9 101.5 621,504.2 92.6 25,866,931.8 4,795,140.7
Kanazawa 123 470,287 3,823 91.6 15,938,463.9 90.2 129,581.0 88.0 3,006,541.3 611,042.4
Kasamatsu 113 272,938 2,415 86.3 18,505,403.2 85.3 163,764.6 89.1 11,574,770.4 707,407.9
Nagoya 135 417,607 3,093 94.6 22,928,244.0 82.8 169,838.8 87.1 12,432,652.4 895,389.6
Chukyo - - - - - - - - - -
Total 135 417,607 3,093 94.6 22,928,244.0 82.8 169,838.8 87.1 12,432,652.4 895,389.6
Sonoda 137 775,303 5,659 93.7 36,052,271.0 89.7 263,155.3 87.8 11,855,104.9 1,630,540.9
Himeji 35 72,975 2,085 88.5 7,047,857.2 87.8 201,367.3 82.8 4,923,989.4 384,493.0
Total 172 848,278 4,932 92.8 43,100,128.2 89.4 250,582.1 86.8 16,779,094.3 2,015,033.9
Fukuyama 101 329,730 3,265 98.2 11,950,752.1 89.4 118,324.3 91.2 2,709,414.7 307,817.7
Kochi 92 149,313 1,623 98.1 6,173,788.6 75.6 67,106.4 76.5 2,694,408.7 197,548.3
Saga 113 537,626 4,758 98.8 15,279,431.4 87.5 135,216.2 91.4 6,469,869.4 129,121.7
Arao 90 171,916 1,910 80.3 7,820,275.8 81.8 86,892.0 85.4 4,120,883.2 54,989.0
Grand Total 1,826 7,094,147 3,885 94.4 449,866,793.0 91.0 246,367.4 95.6 262,369,086.4 33,131,636.1
An asterisk (*) indicates that a racecourse conducts Ban-ei draft races