Race Meeting Statistics on Racing by Local Governments, 2004

Racecourse Race
Days
Attendance (on-course) Turnover (on and off-course) Turnover (off-course only)
Total Daily
Avg
Comparison
with 2003
(%)
Total
(thousand yen)
Comparison
with 2003
(%)
Daily Avg.
(thousand yen)
Comparison
with 2003
(%)
Including
phone-betting
(thousand yen)
Phone-betting
only
(thousand yen)
Ban-ei Kitami* 24 20,363 848 90.2 2,096,624.3 84.3 87,359.3 84.3 1,583,284.8 143,080.9
Iwamizawa* 48 49,250 1,026 86.0 4,557,894.4 78.6 94,956.1 78.6 3,614,824.4 310,335.4
Obihiro* 57 55,710 977 91.2 5,609,938.9 86.6 98,420.0 82.0 4,167,141.1 527,624.3
Asahikawa* 23 24,274 1,055 86.3 2,208,924.9 86.9 96,040.2 90.7 1,728,001.5 171,690.9
Ban-ei Total 152 149,597 984 88.4 14,473,382.5 83.6 95,219.6 82.5 11,093,251.8 1,152,731.5
Hokkaido-ei Asahikawa 40 40,741 1,019 93.4 5,241,886.3 105.2 131,047.2 92.1 4,733,608.7 380,747.8
Mombetsu 18 9,908 550 98.7 1,973,311.0 80.8 109,628.4 98.8 1,810,438.0 150,710.2
Sapporo 26 92,910 3,573 111.5 4,033,265.6 111.4 155,125.6 115.7 2,394,555.6 258,314.9
Total 84 143,559 1,709 104.8 11,248,462.9 101.9 133,910.3 101.9 8,938,602.3 789,772.9
Iwate Morioka 57 189,831 3,330 87.9 14,890,817.9 83.4 261,242.4 84.9 11,820,619.4 483,181.0
Mizusawa 68 209,542 3,082 98.5 18,155,167.8 95.2 266,987.8 88.2 13,708,920.6 448,272.1
Total 125 399,373 3,195 92.7 33,045,985.7 89.5 264,367.9 86.6 25,529,540.0 931,453.1
Kaminoyama 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tochigi Ashikaga 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utsunomiya 98 184,359 1,881 89.3 6,975,036.9 102.7 71,173.8 89.1 3,109,693.1 190,658.2
Total 98 184,359 1,881 92.1 6,975,036.9 91.5 71,173.8 89.6 3,109,693.1 190,658.2
Takasaki 70 228,889 3,270 101.7 4,412,776.8 86.3 63,039.7 93.7 2,178,011.1 116,505.7
Urawa 50 294,159 5,883 87.1 25,839,520.1 90.5 516,790.4 90.5 17,893,528.9 3,046,740.8
Funabashi 53 280,371 5,290 87.3 30,982,198.3 89.3 584,569.8 94.4 23,470,735.7 3,593,999.0
Ohi 119 1,251,497 10,517 87.8 111,136,804.0 93.2 933,922.7 91.6 73,040,420.3 13,295,035.0
Kawasaki 67 545,105 8,136 100.1 42,468,855.6 100.5 633,863.5 102.0 27,187,467.6 5,206,467.5
Kanazawa 105 390,798 3,722 97.3 12,476,096.8 78.3 118,820.0 91.7 2,767,222.4 468,956.6
Kasamatsu 111 231,331 2,084 86.3 14,048,205.6 75.9 126,560.4 77.3 9,053,592.7 561,591.6
Aichi Nagoya 124 326,284 2,631 85.1 16,749,730.4 73.1 135,078.5 79.5 9,260,011.8 673,638.0
Chukyo - - -   -   -   - -
Total 124 326,284 2,631 85.1 16,749,730.4 73.1 135,078.5 79.5 9,260,011.8 673,638.0
Hyogo Sonoda 139 741,911 5,337 94.3 31,388,978.3 87.1 225,820.0 85.8 10,337,481.7 1,359,444.5
Himeji 30 56,178 1,873 89.8 5,220,790.4 74.1 174,026.3 86.4 3,688,781.8 280,583.8
Total 169 798,089 4,722 95.7 36,609,768.7 84.9 216,625.9 86.4 14,026,263.5 1,640,028.3
Fukuyama 89 259,222 2,913 89.2 9,560,970.8 80.0 107,426.6 90.8 3,021,407.6 275,981.7
Kochi 90 148,200 1,647 101.5 5,798,536.0 93.9 64,428.2 96.0 2,885,152.3 236,501.8
Saga 119 523,949 4,403 92.5 14,202,409.6 93.0 119,348.0 88.3 6,430,570.0 152,985.9
Arao 90 180,819 2,009 105.2 6,842,999.0 87.5 76,033.3 87.5 3,666,496.9 73,020.2
Grand Total 1,715 6,335,601 3,694 95.1 396,871,739.7 88.2 231,412.1 93.9 243,551,968.0 32,406,067.8

An asterisk (*) indicates that a racecourse conducts Ban-ei draft races