Réunions et calendrier des courses principales (Collectivités locales)
2007 Juin
| 2007 | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
⇒ Calendrier des courses
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hippodromes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
| OBIHIRO | B | B | B | B | B | B | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ASAHIKAWA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MOMBETSU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAPPORO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORIOKA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MIZUSAWA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URAWA | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNABASHI | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHI | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hippodromes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
| KAWASAKI | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANAZAWA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KASAMATSU | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAGOYA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHUKYO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SONODA | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIMEJI | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUKUYAMA | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOCHI | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAGA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARAO | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
⇒ Principal programme de courses en sable
| Date | Course | Hippodrome | Distance (m) |
Age et sexe | Montant du prix gagnant (yens) |
Montant total du prix (yens) |
Poids en charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 12 | Hokkaido Sprint Cup | Asahikawa | 1000 D | 3up | 30,000,000 | 51,000,000 | SW |
| June 13 | Kanto Oaks | Kawasaki | 2100 D | 3yo F | 32,000,000 | 54,400,000 | WFA |
| June 27 | Teio Sho | Ohi | 2000 D | 4up | 70,000,000 | 119,000,000 | WFA |
* Abréviations
Distance : D = sable, Blanc= herbe
Age et sexe: C = poulain (2 à 4 ans), H = cheval (5 ans et plus), G = hongre, F = pouliche ( 2 à 4 ans), M = jument (5 ans et plus)
Poids en charge: WFA (Poids pour âge), HCP (Handicap), SW (Poids spécial)
| 2007 | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
