Réunions et calendrier des courses principales (Collectivités locales)
2007 Octobre
| 2007 | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
⇒ Calendrier des courses
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hippodromes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| OBIHIRO | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASAHIKAWA | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOMBETSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAPPORO | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORIOKA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MIZUSAWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URAWA | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNABASHI | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHI | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hippodromes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| KAWASAKI | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANAZAWA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KASAMATSU | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAGOYA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CHUKYO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SONODA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HIMEJI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUKUYAMA | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOCHI | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAGA | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARAO | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⇒ Principal programme de courses en sable
| Date | Course | Hippodrome | Distance (m) |
Age et sexe | Montant du prix gagnant (yens) |
Montant total du prix (yens) |
Poids en charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 3 | Tokyo Hai | Ohi | 1200 D | 3up | 40,000,000 | 68,000,000 | SW |
| Oct. 8 | Mile Championship Nambu Hai | Morioka | 1600 D | 3up | 60,000,000 | 102,000,000 | WFA |
| Oct. 9 | Hakusan Daishoten | Kanazawa | 2100 D | 3up | 4,000,000 | 5,600,000 | SW |
| Oct. 11 | Edelweiss Sho | Asahikawa | 1600 D | 2yo F | 20,000,000 | 34,000,000 | WFA |
| Oct. 25 | Hokkaido Nisai Yushun | Sapporo | 1700 D | 2yo | 20,000,000 | 34,000,000 | WFA |
| Oct. 31 | JBC Sprint | Ohi | 1200 D | 3up | 80,000,000 | 136,000,000 | WFA |
| Oct. 31 | JBC Classic | Ohi | 2000 D | 3up | 100,000,000 | 170,000,000 | WFA |
* Abréviations
Distance : D = sable, Blanc= herbe
Age et sexe: C = poulain (2 à 4 ans), H = cheval (5 ans et plus), G = hongre, F = pouliche ( 2 à 4 ans), M = jument (5 ans et plus)
Poids en charge: WFA (Poids pour âge), HCP (Handicap), SW (Poids spécial)
| 2007 | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
