Réunions et calendrier des courses principales (Collectivités locales)
2012 Mai
| 2012 | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
⇒ Calendrier des courses
|
Courses de plat |
|
Courses "Ban-ei" | ||
|
Courses de plat (nocturne) |
|
Courses "Ban-ei" (nocturne) |
| Hippodromes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBIHIRO | B | B | B | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | |||||||||||||||||||
| MOMBETSU | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||||
| SAPPORO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MORIOKA | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||
| MIZUSAWA | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||
| URAWA | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||
| FUNABASHI | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||
| OHI | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||
| KANAZAWA | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||
| KASAMATSU | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||
| NAGOYA | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| CHUKYO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SONODA | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||
| HIMEJI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FUKUYAMA | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||
| KOCHI | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||||||||
| SAGA | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||
| Hippodromes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
⇒ Principal programme de courses en sable
| Date | Course | Hippodrome | Distance (m) |
Age et sexe | Montant du prix gagnant (yens) |
Montant total du prix (yens) |
Poids en charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2 | Kashiwa Kinen | Funabashi | 1,600 D | 4up | 60,000,000 | 102,000,000 | WFA |
| May 3 | Hyogo Championship | Sonoda | 1,870 D | 3yo | 28,000,000 | 42,000,000 | WFA |
| May 4 | Kakitsubata Kinen | Nagoya | 1,400 D | 4up | 21,000,000 | 31,500,000 | SW |
| May 30 | Sakitama Hai | Urawa | 1,400 D | 4up | 31,000,000 | 52,700,000 | SW |
* Abréviations
Distance : D = sable, Blanc= herbe
Age et sexe: C = poulain (2 à 4 ans), H = cheval (5 ans et plus), G = hongre, F = pouliche ( 2 à 4 ans), M = jument (5 ans et plus)
Poids en charge: WFA (Poids pour âge), HCP (Handicap), SW (Poids spécial)
| 2012 | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
