JRA 기수・조교사 랭킹 (2013)


Jockey Ranking

as of May 19, 2013
ranking name 1st 2nd 3rd 4th 5th below total rides win ratio top 2 ratio top 3 ratio life time wins
1 Hiroyuki Uchida 50 45 33 31 29 171 359 0.139 0.265 0.357 717
2 Yasunari Iwata 50 37 35 28 38 167 355 0.141 0.245 0.344 1004
3 Keita Tosaki 49 29 26 21 17 119 261 0.188 0.299 0.398 128
4 Yuichi Fukunaga 48 48 38 34 23 127 318 0.151 0.302 0.421 1506
5 Suguru Hamanaka 48 37 34 37 35 169 360 0.133 0.236 0.331 477
6 Yuga Kawada 48 37 30 30 33 121 299 0.161 0.284 0.385 641
7 Masayoshi Ebina 39 42 38 26 10 181 336 0.116 0.241 0.354 2150
8 Norihiro Yokoyama 37 28 19 27 24 144 279 0.133 0.233 0.301 2405
9 Hiroshi Kitamura 36 36 28 36 32 196 364 0.099 0.198 0.275 916
10 Kohei Matsuyama 33 29 21 20 25 231 359 0.092 0.173 0.231 199
11 Hironobu Tanabe 32 32 26 33 15 213 351 0.091 0.182 0.256 334
12 Yutaka Take 32 24 28 19 21 124 248 0.129 0.226 0.339 3529
13 Cristian Demuro 30 17 24 10 17 97 195 0.154 0.241 0.364 46
14 Masaki Katsuura 26 23 20 22 27 200 318 0.082 0.154 0.217 668
15 Katsuharu Tanaka 26 22 20 14 20 180 282 0.092 0.170 0.241 1581
16 Yuji Hishida 24 21 29 28 20 224 346 0.069 0.130 0.214 47
17 Genki Maruyama 23 21 28 17 27 200 316 0.073 0.139 0.228 228
18 Haruhiko Kawasu 23 18 26 32 21 223 343 0.067 0.120 0.195 201
19 Ryuji Wada 22 41 30 21 24 217 355 0.062 0.177 0.262 834
20 Daisaku Matsuda 22 21 15 20 9 158 245 0.090 0.176 0.237 291

* Data is inclusive of JRA racing only

Top

Trainer Ranking

as of May 19, 2013
ranking name 1st 2nd 3rd 4th 5th below total rides win ratio top 2 ratio top 3 ratio life time wins
1 Katsuhiko Sumii 23 23 17 14 10 65 152 0.151 0.303 0.414 445
2 Hideaki Fujiwara 23 16 9 10 7 48 113 0.204 0.345 0.425 405
3 Yasutoshi Ikee 23 10 10 9 10 72 134 0.172 0.246 0.321 358
4 Yoshito Yahagi 22 23 9 16 10 129 209 0.105 0.215 0.258 292
5 Noriyuki Hori 21 12 3 7 9 41 93 0.226 0.355 0.387 293
6 Sakae Kunieda 19 14 13 7 14 79 146 0.130 0.226 0.315 633
7 Mitsuru Hashida 19 14 8 5 12 35 93 0.204 0.355 0.441 598
8 Hiroyoshi Matsuda 17 11 14 21 11 59 133 0.128 0.211 0.316 686
9 Yasuhito Tamura 16 16 20 7 12 84 155 0.103 0.206 0.335 325
10 Mitsugu Kon 16 10 6 7 6 48 93 0.172 0.280 0.344 250
11 Akira Murayama 16 7 9 6 5 80 123 0.130 0.187 0.260 105
12 Yukihiro Kato 14 11 17 12 10 52 116 0.121 0.216 0.362 330
13 Toru Miya 14 11 12 8 5 75 125 0.112 0.200 0.296 293
14 Ikuo Aizawa 13 14 17 8 11 70 133 0.098 0.203 0.331 272
15 Takayuki Yasuda 13 14 8 10 10 79 134 0.097 0.201 0.261 513
16 Hirofumi Toda 13 13 4 9 8 89 136 0.096 0.191 0.221 294
17 Yasuo Tomomichi 13 8 7 12 6 53 99 0.131 0.212 0.283 276
18 Koji Maki 13 7 7 14 11 88 140 0.093 0.143 0.193 98
19 Shozo Sasaki 13 5 9 13 12 61 113 0.115 0.159 0.239 426
20 Hiroaki Sugiura 13 4 8 14 5 65 109 0.119 0.156 0.229 302

* Data is inclusive of JRA racing only

Top