경마 개최일정 및 고급 경주일정(JRA)
2008 12월
⇒경마 개최 일정
| 삿포로 | 하코다테 | 후쿠시마 | 니가타 | 도쿄 | |||||
| 나까야마 | 추쿄 | 쿄토 | 한신 | 고쿠라 | |||||
| 그레이드 스테이크스 (그레이드1 , 2 , 3) , 국제경주 | |||||||||
| 1 | Mon | ||||
| 2 | Tue | ||||
| 3 | Wed | ||||
| 4 | Thu | ||||
| 5 | Fri | ||||
| 6 | Sat |
|
|||
| 7 | Sun |
|
|||
| 8 | Mon | ||||
| 9 | Tue | ||||
| 10 | Wed | ||||
| 11 | Thu | ||||
| 12 | Fri | ||||
| 13 | Sat | ||||
| 14 | Sun | ||||
| 15 | Mon | ||||
| 16 | Tue | ||||
| 17 | Wed | ||||
| 18 | Thu | ||||
| 19 | Fri | ||||
| 20 | Sat | ||||
| 21 | Sun | ||||
| 22 | Mon | ||||
| 23 | Tue | ||||
| 24 | Wed | ||||
| 25 | Thu | ||||
| 26 | Fri | ||||
| 27 | Sat | ||||
| 28 | Sun | ||||
| 29 | Mon | ||||
| 30 | Tue | ||||
| 31 | Wed |
⇒주요 경주 일정
* 약어
| 그레이드 | : | G1、2、3 [국제그레이드1, 2, 3] J-G1、2、3 [장애그레이드1, 2, 3] |
|---|---|---|
| 경마장 | : | Sapporo(삿포로)、Hakodate(하코다테)、Fukushima(후쿠시마)、Niigata(니가타)、Tokyo(도쿄)、 Nakayama(나까야마)、 Chukyo(추쿄)、Kyoto(쿄토)、Hanshin(한신)、Kokura(고쿠라) |
| 거리 | : | D=더트 코스;공란=시바 코스 |
| 연령·성 | : | yo=세; yo&up=세이상; C =모마 (2-4세); H =모마 (5세이상); G =선마; F =빈마 (2-4세); M =빈마 (5세이상) |
| 부담중량 | : | WFA (마령(馬齡)중량)、HCP (핸디캡)、SW (정량·별정중량) |
| Int.(국제경주) | : | 모든 외국산말 과 국내산말이 출주 가능 한 경주를 나타낸다 |
