경마개최일정 및 주요 경주일정(지방자치단체)
2007 9월
| 2007 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
⇒ 경마 개최 일정
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경마장 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오비히로 | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | B | B | B | B | B | |||||||||||||||||||||||||||||
| 아사히카와 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 몬베츠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 삿포로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모리오카 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미즈사와 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 우라와 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 후나바시 | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오이 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경마장 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
| 가와사키 | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가나자와 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가사마츠 | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나고야 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 추쿄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소노다 | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 히메지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 후쿠야마 | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고치 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사가 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아라오 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Local government's Ohi racemeeting for the 2nd of September 2007 was cancelled
Local government's Sonoda racemeetings for the 4th, 5th, 6th, 11th, 12th and 13th of September 2007 were cancelled.
Local government's Kasamatsu racemeetings for the 9th and 14th of September 2007 were cancelled.
Local government's Saga racemeeting for the 2nd of September 2007 was cancelled.
Local government's Kasamatsu racemeetings for the 24th and 25th of September 2007 were cancelled.
⇒ 주요 더트 경주 일정
| 시행일 | 경주 | 경마장 | 거리(m) | 연령·성 | 1착 상금액(엔) | 총상금액(엔) | 부담중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep. 17 | Derby Grand Prix | Morioka | 2000 D | 3yo | 6,000,000 | 9,000,000 | WFA |
| Sep. 24 | Nippon TV Hai | Funabashi | 1800 D | 3up | 12,000,000 | 20,400,000 | SW |
* 약어
| 경마장 | : | Kitami(기타미)、Iwamizawa(이와미자와)、Obihiro(오비히로)、Asahikawa(아사히카와)、 Mombetsu(몬베츠)、 Sapporo(삿포로)、Morioka(모리오카)、Mizusawa(미즈사와)、Urawa(우라와)、Funabashi(후나바시)、Ohi(오이)、Kawasaki(가와사키)、Kanazawa(가나자와)、Kasamatsu(가사마츠)、Nagoya(나고야)、Chukyo(추쿄)、 Sonoda(소노다)、Himeji(히메지)、Fukuyama(후쿠야마)、Kochi(고치)、Saga(사가)、Arao(아라오) |
|---|---|---|
| 거리 | : | D=더트 코스;공란=시바 코스 |
| 연령·성 | : | yo=세; yo&up=세이상; C =모마 (2-4세); H =모마 (5세이상); G =선마; F =빈마 (2-4세); M =빈마 (5세이상) |
| 부담중량 | : | WFA (마령(馬齡)중량)、HCP (핸디캡)、SW (정량·별정중량) |
| 2007 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
