Racecourse | Race Days 2024 |
Attendance (on-course) | Turnover (on and off-course) | Turnover (off-course only) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Daily Avg |
Comparison with 2023/day (%) |
Total (thousand yen) |
Comparison with 2023(%) |
Daily Avg. (thousand yen) |
Comparison with 2023/day (%) |
Including phone and web betting (thousand yen) |
Comparison with 2023/day (%) |
Phone and web betting only (thousand yen) |
Comparison with 2023/day (%) |
|||
Ban-ei | Obihiro* | 149 | 385,752 | 2,589 | 116.7 | 57,845,198.8 | 105.5 | 388,222.8 | 105.5 | 56,666,243.2 | 105.9 | 53,108,048.8 | 106.0 |
Mombetsu | 84 | 58,339 | 695 | 104.2 | 54,077,014.2 | 105.9 | 643,774.0 | 103.3 | 53,676,693.1 | 103.4 | 50,549,641.0 | 103.7 | |
Iwate | Morioka | 60 | 96,087 | 1,601 | 94.2 | 35,046,464.1 | 102.4 | 584,107.7 | 112.6 | 34,308,386.1 | 113.0 | 31,382,347.2 | 114.7 |
Mizusawa | 68 | 88,869 | 1,307 | 107.6 | 31,444,588.4 | 120.2 | 462,420.4 | 113.1 | 30,669,111.3 | 113.7 | 27,817,699.2 | 116.5 | |
Iwate Total | 128 | 184,956 | 1,445 | 100.2 | 66,491,052.5 | 110.1 | 519,461.3 | 111.8 | 64,977,497.4 | 112.2 | 59,200,046.4 | 114.4 | |
Urawa | 56 | 137,199 | 2,450 | 99.5 | 68,444,205.8 | 100.9 | 1,222,218.0 | 106.3 | 66,270,356.5 | 106.5 | 58,990,465.0 | 108.3 | |
Funabashi | 64 | 169,198 | 2,644 | 133.0 | 100,370,032.7 | 106.6 | 1,568,281.8 | 99.9 | 98,413,169.6 | 99.7 | 90,181,667.5 | 100.8 | |
Oi | 96 | 466,941 | 4,864 | 107.4 | 198,930,651.3 | 96.7 | 2,072,194.3 | 97.8 | 191,137,719.6 | 97.5 | 173,238,616.2 | 98.0 | |
Kawasaki | 64 | 228,046 | 3,563 | 110.9 | 106,996,001.5 | 100.1 | 1,671,812.5 | 100.1 | 103,436,909.4 | 99.7 | 94,097,765.8 | 100.7 | |
Kanazawa | 91 | 169,588 | 1,864 | 103.5 | 34,581,993.3 | 111.9 | 380,021.9 | 109.4 | 32,658,034.7 | 110.5 | 31,407,895.0 | 111.1 | |
Kasamatsu | 99 | 87,361 | 882 | 111.5 | 47,972,187.3 | 109.2 | 484,567.5 | 107.0 | 47,048,485.2 | 107.1 | 43,806,590.2 | 108.0 | |
Nagoya | 114 | 93,384 | 819 | 93.7 | 86,167,894.9 | 114.6 | 755,858.7 | 113.6 | 85,109,595.5 | 113.9 | 80,284,348.4 | 115.2 | |
Hyogo | Sonoda | 134 | 257,080 | 1,919 | 104.5 | 106,233,484.6 | 110.5 | 792,787.2 | 107.2 | 102,351,988.1 | 107.6 | 96,456,430.2 | 108.5 |
Himeji | 26 | 27,444 | 1,056 | 85.5 | 20,204,866.4 | 95.4 | 777,110.2 | 110.1 | 19,847,654.6 | 110.4 | 18,360,318.4 | 111.0 | |
Hyogo Total | 160 | 284,524 | 1,778 | 102.3 | 126,438,351.0 | 107.8 | 790,239.7 | 107.8 | 122,199,642.7 | 108.2 | 114,816,748.6 | 109.0 | |
Kochi | 109 | 92,079 | 845 | 105.8 | 98,399,064.0 | 103.5 | 902,743.7 | 103.5 | 97,579,732.3 | 103.6 | 95,318,785.7 | 103.5 | |
Saga | 114 | 309,721 | 2,717 | 102.2 | 74,291,257.1 | 105.8 | 651,677.7 | 107.7 | 72,674,109.6 | 108.0 | 70,607,496.2 | 108.3 | |
Grand Total | 1,328 | 2,667,088 | 2,008 | 107.3 | 1,121,004,904.3 | 104.4 | 844,130.2 | 104.2 | 1,091,848,188.7 | 104.3 | 1,015,608,114.7 | 105.1 |
An asterisk (*) indicates that a racecourse conducts Ban-ei draft races