THREE-YEAR-OLDS (DIRT)
| RATING | KGS | NAME | SEX | AGE | PEDIGREE (SIRE) | (DAM) | S | M | I | L | OWNER | TRAINER | TRAINED | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 53.0 | Admire Don (JPN) | * | C | 3 | Timber Country (USA) | Vega | 114 | 117 | Riichi Kondo | Hiroyoshi Matsuda | |||
| 115 | 52.0 | Gold Allure (JPN) | * | C | 3 | Sunday Silence (USA) | Nikiya (USA) | 115 | Shadai Race H. | Yasuo Ikee | ||||
| 107 | 48.5 | Himitsu Heiki (JPN) | C | 3 | Damister (USA) | Jo Dearest | 107 | Harumi Tanaka | Mitsuhiro Okabayashi | NAR | ||||
| 105 | 47.5 | Appare Appare (JPN) | C | 3 | Bubble Gum Fellow | Guidebook | 105 | Y.Odagiri | Norihiro Tanaka | |||||
| Estreno (USA) | C | 3 | Holy Bull | Knight Prospector | 105 | Takeshi Fujita | Yasuo Ikee | |||||||
| Inter Taiyo (JPN) | C | 3 | Dance in the Dark | Kyoei Taiyo (USA) | 105 | 105 | Tomee Matsuoka | Akihiko Nomura | ||||||
| 104 | 47.0 | Eishin Sedan (JPN) | C | 3 | Fuji Kiseki | Eishin Louisiana (USA) | 104 | Toyomitsu Hirai | Saburo Yuasa | |||||
| Koolinger (JPN) | C | 3 | Forty Niner (USA) | Kool Arrival (USA) | 104 | Susumu Hayashi | Ichizo Iwamoto | |||||||
| Principal River (JPN) | C | 3 | White Muzzle (GB) | Principal Margot | 104 | Teruya Yoshida | Hiromitsu Kurita | NAR | ||||||
| 103 | 46.5 | Genes Alydar (JPN) | C | 3 | Hishi Alydar (USA) | Hokuto Prosper | 103 | Shingo Yamaguchi | Masayoshi Yagi | NAR | ||||
| King Saviour (JPN) | C | 3 | King Glorious (USA) | Elegant Tycoon (AUS) | 103 | Toshihiko Kiso | Hitoshi Yagi | NAR | ||||||
| Meiner Divine (JPN) | C | 3 | Jolie's Halo (USA) | Meito Hikari | 103 | K.Thoroughbred Club Ruffian | Noriaki Tsubo | |||||||
| 102 | 46.5 | Be Positive (JPN) | F | 3 | Sunday Silence (USA) | Fairy Doll (USA) | 102 | Makoto Kaneko | Yasuo Ikee | |||||
| Nomura Ryu O (JPN) | C | 3 | Scan (USA) | Nomura Tesco Lady | 102 | A.Nomura | Sueo Masuzawa | |||||||
| Star King Man (USA) | C | 3 | Kingmambo (USA) | Princesse Timide | 102 | Clover Club | Hideyuki Mori | |||||||
| 101 | 46.0 | D S Thunder (JPN) | C | 3 | Tayasu Tsuyoshi | After Dinner | 101 | Toshiyuki Akiya | Tatsuo Fujiwara | |||||
| Shadow Scape (JPN) | C | 3 | Forty Niner (USA) | She's Grace | 101 | Tomokazu Iizuka | Hideyuki Mori | |||||||
| 100 | 45.5 | Inter Koki (JPN) | C | 3 | Helissio (FR) | Kyoei Corona | 100 | Tomee Matsuoka | Masahiro Ikegami | |||||
| Kashino Osama (JPN) | C | 3 | Tight Spot (USA) | Tanagain | 100 | T.Kashiwagi | Isamu Yamada | NAR | ||||||
| Kite Hill Wind (USA) | C | 3 | Saint Ballado | Sloane Street | 100 | Makoto Kaneko | Sakae Kunieda | |||||||
| Sunrise King (JPN) | C | 3 | King Glorious (USA) | Lovely Sunrise | 100 | Matsuoka | Sei Ishizaka |
- *Denotes a horse listed in the 2002 International Classifications.