THREE-YEAR-OLDS (TURF) 2003
| RATING | KGS | NAME | SEX | AGE | PEDIGREE (SIRE) | (DAM) | S | M | I | L | E | OWNER | TRAINER | TRAINED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 53.0 | Neo Universe (JPN) | C | 3 | Sunday Silence (USA) | Pointed Path (GB) | 115 | 117 | Shadai Race H. | Tsutomu Setoguchi | ||||
| 115 | 52.0 | Gallant Arrow (JPN) | C | 3 | Lindo Shaver (USA) | Chorus Jo O | 106 | 115 | A.Tomizawa | Hiroki Sakiyama | ||||
| Zenno Rob Roy (JPN) | C | 3 | Sunday Silence (USA) | Roamin Rachel (USA) | 115 | 115 | Shinobu Oosako | Kazuo Fujisawa | ||||||
| 114 | 51.5 | Sakura President (JPN) | C | 3 | Sunday Silence (USA) | Sedan Forever | 114 | Sakura Commers | Futoshi Kojima | |||||
| That's the Plenty (JPN) | C | 3 | Dance in the Dark | Bubble Prospector (USA) | 114 | 114 | Shadai Race H. | Kojiro Hashiguchi | ||||||
| 113 | 51.0 | Admire Groove (JPN) | F | 3 | Sunday Silence (USA) | Air Groove | 113 | Riichi Kondo | Mitsuru Hashida | |||||
| Lincoln (JPN) | C | 3 | Sunday Silence (USA) | Grace Admire | 113 | Hideko Kondo | Hidetaka Otonashi | |||||||
| Still in Love (JPN) | F | 3 | Sunday Silence (USA) | Bradamante (USA) | 113 | North Hills Management Co. Ltd. | Shoichi Matsumoto | |||||||
| 112 | 50.5 | Silent Deal (JPN) | C | 3 | Sunday Silence (USA) | Fairy Doll (USA) | 112 | Makoto Kaneko | Yasuo Ikee | |||||
| 110 | 50.0 | Macky Max (JPN) | C | 3 | Dance in the Dark | Clear Chance | 110 | Toru Makiura | Hideaki Fujiwara | |||||
| Win Kluger (JPN) | C | 3 | Taiki Shuttle (USA) | Invite (IRE) | 110 | Win Co. Ltd. | Shigeki Matsumoto | |||||||
| 108 | 49.0 | Chakra (JPN) | C | 3 | Mayano Top Gun | Carlossa (IRE) | 108 | Eiko Tadokoro | Akio Adachi | |||||
| Eishin Champ (USA) | C | 3 | Mi Cielo (USA) | Eishin Michigan | 108 | Toyomitsu Hirai | Tsutomu Setoguchi | |||||||
| 107 | 48.5 | Eishin Tsurugizan (JPN) | C | 3 | Sakura Bakushin O | Video Piano (USA) | 107 | Toyomitsu Hirai | Hideaki Fujiwara | |||||
| Peace of World (JPN) | F | 3 | Sunday Silence (USA) | Vivante Meule (IRE) | 107 | T.Iida | Masahiro Sakaguchi | |||||||
| Run to the Freeze (JPN) | C | 3 | Brian's Time (USA) | Solo Singer | 107 | Tomiro Fukami | Kenji Yamauchi | |||||||
| Yamakatsu Lily (JPN) | F | 3 | Timber Country (USA) | Rinden Lily | 107 | H.Yamada | Shigeki Matsumoto | |||||||
| Zenno Django (JPN) | C | 3 | Bubble Gum Fellow | Dyna Classic | 107 | Shinobu Oosako | Kazuo Fujisawa | |||||||
| 106 | 48.0 | Chunyi (JPN) | F | 3 | Sunday Silence (USA) | From Beyond (GB) | 106 | Hiroyoshi Usuda | Nobuhiro Suzuki | |||||
| Hoshi Commander (JPN) | C | 3 | Commander in Chief (GB) | Cinema Life | 106 | T.Nagai | Yutaka Masumoto | |||||||
| Meine Samantha (JPN) | F | 3 | Diablo (USA) | Aoe Tosho | 106 | K.Thoroughbred Club Ruffian | Hitoshi Nakamura | |||||||
| Meiner Morgen (JPN) | C | 3 | Mt. Livermore (USA) | Morningtide (USA) | 106 | K.Thoroughbred Club Ruffian | Masahiro Horii | |||||||
| She is Tosho (JPN) | F | 3 | Sakura Bakushin O | Jane Tosho | 106 | 106 | Tosho Sangyo | Akio Tsurudome | ||||||
| Vita Rosa (JPN) | C | 3 | Sunday Silence (USA) | Rosa Nay (FR) | 106 | Sunday Racing Co. Ltd. | Kojiro Hashiguchi | |||||||
| Wonderful Days (USA) | C | 3 | Boston Harbor (USA) | My Cherie | 106 | Koji Maeda | Hiroshi Takeda | |||||||
| 105 | 47.5 | Cosmo Imperial (JPN) | C | 3 | Tight Spot (USA) | Yellow Sapphire | 105 | Misako Okada | Toshiaki Shimizu | |||||
| Craft Work (JPN) | C | 3 | Pentire (GB) | Working Girl | 105 | Sunday Racing Co. Ltd. | Yoshiyuki Goto | |||||||
| Osumi Haruka (JPN) | F | 3 | Fusaichi Concorde | Hokko Oka | 105 | Hidenori Yamaji | Masatoshi Ando | |||||||
| Suzuka Dream (JPN) | C | 3 | Sunday Silence (USA) | Wakia of Suzuka | 105 | Keiji Nagai | Mitsuru Hashida | |||||||
| Suzuno March (JPN) | C | 3 | Timber Country (USA) | Silent Prayer | 105 | Y.Komurasaki | Kazuo Fujisawa | |||||||
| T M Rikisan (JPN) | C | 3 | Taiki Shuttle (USA) | Rikisan Flash | 105 | Masatsugu Takezono | Masaru Fukushima | |||||||
| Takara Shaadi (JPN) | C | 3 | Shaadi (USA) | Okura Dancer | 105 | 105 | S.Ito | Shozo Sasaki | ||||||
| 104 | 47.0 | Atago Taisho (USA) | C | 3 | Silver Deputy (USA) | Soaring Sultana | 104 | W.Tsubonoya | Kiyoshi Hagiwara | |||||
| Best Album (JPN) | F | 3 | Mejiro Ryan | Best Dancing | 104 | Katsumi Yoshida | Yoshio Oki | |||||||
| Big Kong (JPN) | C | 3 | Taiki Shuttle (USA) | High Spirit | 104 | U.Big | Tadashi Nakao | |||||||
| Meiner Solomon (JPN) | C | 3 | Tokai Teio | Takai Rodrigo | 104 | K.Thoroughbred Club Ruffian | Sakae Kunieda | |||||||
| My Joker (JPN) | C | 3 | Tony Bin (IRE) | Epiphany | 104 | Tomoko Sato | Kaneo Ikezoe | |||||||
| Nishino Symphony (JPN) | C | 3 | Mejiro Ryan | Brand Serenade | 104 | Nishiyama Stud | Shigeki Matsumoto | |||||||
| Rendo Felice (JPN) | F | 3 | Cozzene (USA) | Wren (IRE) | 104 | Shadai Race H. | Toru Miya | |||||||
| Shinko Ruby (JPN) | F | 3 | Sakura Laurel | Dazzel'n Deception (CAN) | 104 | Masatsugu Toyohara | Sachio Yukubo | |||||||
| Siberian Hawk (USA) | C | 3 | Spinning World | Misty Silver | 104 | Yoshio Fujita | Takahisa Tezuka | |||||||
| 103 | 46.5 | Ace in the Race (JPN) | C | 3 | Diablo (USA) | Rainbow Fast | 103 | 103 | Hirotsugu Hirai | Ippo Sameshima | ||||
| Center Angelo (JPN) | F | 3 | Opera House (GB) | Summer Mistress (USA) | 103 | M.Nakano | Yuji Ito | |||||||
| Marble Chief (JPN) | C | 3 | Chief Bearhart (CAN) | Rarething Cherry | 103 | Tadashi Shimomura | Kiyohiro Tadokoro | |||||||
| Meiner Jager (JPN) | C | 3 | Mayano Top Gun | Miswaki Japan (USA) | 103 | K.Thoroughbred Club Ruffian | Kazuhiro Seishi | |||||||
| Montparnasse (JPN) | F | 3 | Thunder Gulch (USA) | X.Y.Sky | 103 | T.Tsunoda | Noriaki Tsubo | |||||||
| 102 | 46.5 | Cheers Message (JPN) | F | 3 | Sunday Silence (USA) | Cheers Dancer | 102 | Kiyoko Kitamura | Masazo Ryoke | |||||
| Meine Nouvelle (JPN) | F | 3 | Brian's Time (USA) | Meine Pretender (NZ) | 102 | K.Thoroughbred Club Ruffian | Ryuichi Inaba | |||||||
| Natural Nine (JPN) | C | 3 | Tokai Teio | Bazilia (USA) | 102 | Tatsuhiko Kimura | Masayuki Kawashima | NAR | ||||||
| Popcorn Jazz (JPN) | F | 3 | Dance in the Dark | Grace Rumor | 102 | Makoto Kaneko | Kiyoshi Hagiwara | |||||||
| Sakura Tairin (JPN) | C | 3 | Sakura Bakushin O | Moranbon (USA) | 102 | Sakura Commers | Michifumi Kono | |||||||
| Taiki Zillion (USA) | C | 3 | Twining | La Gueriere | 102 | U.Taiki Farm | Takayuki Yasuda | |||||||
| Win Genius (JPN) | C | 3 | Bubble Gum Fellow | Sakura Gal | 102 | Win Co. Ltd. | Kenji Yamauchi | |||||||
| World Scale (USA) | C | 3 | Spinning World | Savannah Song | 102 | Hiroyoshi Usuda | Yoshitada Munakata | |||||||
| 101 | 46.0 | Daiwa Selection (JPN) | C | 3 | Dancing Brave (USA) | Dyna Jannet | 101 | Daiwa Shoji K. | Yoshitaka Ninomiya | |||||
| Homan Appeal (JPN) | C | 3 | Commander in Chief (GB) | Good Mrs. Murphy (USA) | 101 | Hisato Kubo | Takayuki Yasuda | |||||||
| Hyuma (IRE) | C | 3 | Polish Precedent | Gaily Grecian | 101 | Tetsu Takashima | Kenji Yamauchi | |||||||
| Meiner Daus (JPN) | C | 3 | Diablo (USA) | Looking Dyna | 101 | K.Thoroughbred Club Ruffian | Seiichi Nakanowatari | |||||||
| Memory Keanu (JPN) | F | 3 | Tony Bin (IRE) | Balawaki (USA) | 101 | Shinzan Club | Sakae Watanabe | |||||||
| Time Will Tell (JPN) | F | 3 | Brian's Time (USA) | Fusaichi Katsura | 101 | Sunday Racing Co. Ltd. | Masakazu Akiyama | |||||||
| Tosen Orion (JPN) | C | 3 | Kalista Glory | Persona Soleil | 101 | 101 | Takaya Shimakawa | Kiyoshi Hagiwara | ||||||
| Trillion Cut (USA) | C | 3 | Swain | Sabeline | 101 | U.Carrot Farm | Hidetaka Otonashi | |||||||
| White Carnival (JPN) | F | 3 | Misil (USA) | Yellow Bloom | 101 | Grand Bokujo Co. Ltd. | Keizo Ito | |||||||
| 100 | 45.5 | Amano Bravery (JPN) | C | 3 | Jolie's Halo (USA) | Machikane Elbe | 100 | Takashi Nakamura | Sachio Yukubo | |||||
| Clandestine (JPN) | C | 3 | Commander in Chief (GB) | Kadizadeh (IRE) | 100 | Kazuo Nishiura | Hidetaka Otonashi | |||||||
| Happy Tomorrow (USA) | C | 3 | Mt. Livermore (USA) | Northern Emerald | 100 | Koji Maeda | Masatoshi Ando | |||||||
| Heisei Pikaichi (JPN) | F | 3 | Opera House (GB) | Charitable (USA) | 100 | Hiroko Ito | Masatoshi Ando | |||||||
| Nishino Shitan (JPN) | C | 3 | Sakura Bakushin O | Brand Peat | 100 | 100 | Nishiyama Stud | Yoichiro Asano | ||||||
| Reina Waltz (JPN) | F | 3 | Black Tie Affair (IRE) | Reina Robbery | 100 | Susumu Hayashi | Tsutomu Setoguchi | |||||||
| Reward Cymbals (JPN) | C | 3 | Afleet (CAN) | Reward Carillon | 100 | T.Miyazaki | Yoshiyuki Goto | |||||||
| Sakura Century (JPN) | C | 3 | Sakura Laurel | Sakura Hirameki | 100 | Sakura Commers | Shozo Sasaki | |||||||
| Trust Selebi (JPN) | C | 3 | Commander in Chief (GB) | Grab (USA) | 100 | M.Suganami | Michifumi Kono |
Abbreviations
Gender and Sex:
- C:
- Colt (2-4 Y/O),
- H:
- Horse (5 Y/O & UP),
- G:
- Gelding,
- F:
- Filly (2-4 Y/O),
- M:
- Mare (5 Y/O & UP)
Distance:
- S:
- Sprint (1,000m to less than 1,400m),
- M:
- Mile (1,400m to less than 1,900m),
- I:
- Intermediate (1,900m to less than 2,200m),
- L:
- Long (2,200m to less than 2,800m),
- E:
- Extended (more than 2,800m)
Trained:
- NAR:
- National Association of Racing (Racing by Local Governments)
- Blank:
- Japan Racing Association