INDEX TO HORSES RATED IN THE 2003 JPN CLASSIFICATIONS
- *Horses with ratings from dirt races are in italics.
| No.1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.P.Greed (JPN) | H | 8 | 100 | M | Cosmo Bulk (JPN) | C | 2 | 110 | ||||
| Ace in the Race (JPN) | C | 3 | 103 | M-I | Cosmo Imperial (JPN) | C | 3 | 105 | I | |||
| Active Bio (JPN) | H | 6 | 111 | L | Cosmo Reversal (JPN) | H | 5 | 101 | M | |||
| Admire Big (JPN) | C | 2 | 105 | Cosmo Sunbeam (JPN) | C | 2 | 112 | |||||
| Admire Don (JPN) | C | 4 | 117 | M-I | Craft Work (JPN) | C | 3 | 105 | L | |||
| Admire Groove (JPN) | F | 3 | 113 | L | ||||||||
| Admire Hope (JPN) | C | 2 | 105 | D S Thunder (JPN) | C | 4 | 108 | I | ||||
| Admire Max (JPN) | C | 4 | 115 | M | Daitaku Bertram (JPN) | H | 5 | 115 | L-E | |||
| Agnes Digital (USA) | H | 6 | 116 | M | Daiwa Bandit (USA) | C | 2 | 103 | ||||
| Agnes Sonic (USA) | C | 4 | 110 | S-M | Daiwa Geant (JPN) | H | 7 | 100 | M | |||
| Agnes Special (JPN) | H | 6 | 101 | L | Daiwa Selection (JPN) | C | 3 | 101 | I | |||
| Air Eminem (IRE) | H | 5 | 112 | L | Dantsu Flame (JPN) | H | 5 | 114 | E | |||
| Air Pierre (JPN) | H | 7 | 102 | I | Dantsu Judge (JPN) | C | 4 | 103 | M | |||
| Air Shady (JPN) | C | 2 | 101 | Dantsu Running (JPN) | H | 6 | 109 | L | ||||
| Amano Bravery (JPN) | C | 3 | 100 | E | Dengeki Hero (JPN) | C | 4 | 103 | I | |||
| Appare Appare (JPN) | C | 4 | 106 | I | Derby Regno (JPN) | H | 5 | 107 | L | |||
| Appointed Day (USA) | C | 2 | 109 | Diamond Biko (JPN) | M | 5 | 109 | L | ||||
| Aratama Indy (JPN) | H | 6 | 105 | L | Divine Silver (USA) | H | 5 | 105 | S | |||
| Asaka Defeat (JPN) | G | 5 | 100 | I | Durandal (JPN) | C | 4 | 120 | M | |||
| Atago Taisho (USA) | C | 3 | 104 | S | Durandal (JPN) | C | 4 | 117 | S | |||
| Azuma Sanders (JPN) | F | 2 | 102 | |||||||||
| Eagle Cafe (USA) | H | 6 | 113 | M | ||||||||
| B B Burning (JPN) | F | 2 | 100 | Eishin Champ (USA) | C | 3 | 108 | I | ||||
| Balance of Game (JPN) | C | 4 | 115 | M | Eishin Hampton (USA) | C | 3 | 100 | M | |||
| Bamboo Juventus (JPN) | C | 4 | 106 | L | Eishin Harima O (JPN) | H | 5 | 104 | M | |||
| Be Positive (JPN) | F | 4 | 101 | I | Eishin Preston (USA) | H | 6 | 118 | I | |||
| Believe (JPN) | M | 5 | 112 | S | Eishin Spencer (USA) | H | 5 | 103 | I | |||
| Belmont Actor (JPN) | H | 7 | 103 | M-I | Eishin Tsurugizan (JPN) | C | 3 | 107 | M | |||
| Best Album (JPN) | F | 3 | 104 | I | Ekolu Place (USA) | C | 3 | 106 | M | |||
| Big Kong (JPN) | C | 3 | 104 | I | Erimo Charmant (JPN) | C | 4 | 104 | E | |||
| Big Wolf (JPN) | C | 3 | 111 | I | Esprit Thes (JPN) | C | 4 | 103 | S-M | |||
| Biwa Shinseiki (JPN) | H | 5 | 114 | M | ||||||||
| Black Tide (JPN) | C | 2 | 104 | Fast Tateyama (JPN) | C | 4 | 112 | E | ||||
| Blue Concorde (JPN) | C | 3 | 103 | M | Fight Commander (JPN) | G | 7 | 102 | M-I | |||
| Bold Brian (JPN) | C | 4 | 109 | M | Fille de Reve (JPN) | F | 2 | 102 | ||||
| Brad Barows (USA) | C | 2 | 103 | Fine Motion (IRE) | F | 4 | 114 | M | ||||
| Breaktime (JPN) | H | 6 | 112 | M | Fleetstreet Dancer (USA) | G | 5 | 117 | I | |||
| Brilliant Road (JPN) | H | 8 | 100 | I | Flower Circle (JPN) | F | 2 | 101 | ||||
| Brown Chatelet (JPN) | H | 6 | 104 | M | Focal Point (JPN) | C | 2 | 107 | ||||
| Fusaichi Hokutosei (IRE) | C | 2 | 105 | |||||||||
| Cafe Bostonian (USA) | C | 4 | 108 | S | Future Sunday (JPN) | M | 6 | 100 | M | |||
| Cafe Olympus (USA) | C | 2 | 100 | |||||||||
| Calstone Light O (JPN) | H | 5 | 106 | S | Gallant Arrow (JPN) | C | 3 | 115 | M | |||
| Camphor Best (JPN) | C | 4 | 114 | I | Gallant Arrow (JPN) | C | 3 | 106 | S | |||
| Center Angelo (JPN) | F | 3 | 103 | L | Gina Fontaine (JPN) | M | 5 | 104 | I | |||
| Chakra (JPN) | C | 3 | 108 | E | Go Steady (JPN) | H | 6 | 102 | M | |||
| Cheers BRIGHTly (JPN) | H | 5 | 107 | M | God of Chance (JPN) | H | 5 | 108 | M | |||
| Cheers Message (JPN) | F | 3 | 102 | M | Gold Allure (JPN) | C | 4 | 116 | M | |||
| Chunyi (JPN) | F | 3 | 106 | L | Gold Proof (JPN) | H | 8 | 105 | I-L | |||
| Clandestine (JPN) | C | 3 | 100 | M | Golden Rodrigo (JPN) | H | 6 | 108 | S | |||
| Coin Toss (JPN) | H | 5 | 110 | L | Grass Eiko O (USA) | H | 5 | 106 | L | |||
| Concordia (JPN) | F | 2 | 104 | Grass World (USA) | H | 7 | 107 | M | ||||
| Condor Quest (JPN) | C | 2 | 100 | Great Journey (JPN) | C | 2 | 104 | |||||
| Coreless Hunter (JPN) | H | 6 | 110 | I | ||||||||
| No.2 | ||||||||||||
| Hagino High Grade (JPN) | H | 7 | 109 | I | Machikane Enjiiro (JPN) | F | 2 | 100 | ||||
| Hallelujah Sunday (JPN) | H | 5 | 100 | M | Macky Max (JPN) | C | 3 | 110 | E | |||
| Happy Look (JPN) | G | 5 | 104 | E | Magnaten (USA) | G | 7 | 109 | L | |||
| Happy Path (JPN) | M | 5 | 104 | M | Makiba Sniper (JPN) | H | 8 | 100 | I | |||
| Happy Tomorrow (USA) | C | 3 | 100 | M | Maltese Heat (USA) | F | 2 | 104 | ||||
| Hatano Adonis (JPN) | H | 7 | 109 | S | Mambo Twist (USA) | H | 8 | 102 | I | |||
| Heisei Pikaichi (JPN) | F | 3 | 100 | M | Maple Spring (JPN) | F | 4 | 100 | M | |||
| Higher Game (JPN) | C | 2 | 105 | Marble Chief (JPN) | C | 3 | 103 | L | ||||
| Himalayan Blue (JPN) | H | 5 | 102 | I | Maruka Senryo (JPN) | H | 5 | 104 | I | |||
| Himitsu Heiki (JPN) | C | 4 | 101 | M | Meine Nouvelle (JPN) | F | 3 | 102 | M | |||
| Hishi Miracle (JPN) | C | 4 | 120 | L | Meine Samantha (JPN) | F | 3 | 106 | I | |||
| Hishi Miracle (JPN) | C | 4 | 116 | E | Meiner Amundsen (JPN) | C | 4 | 105 | M | |||
| Homan Appeal (JPN) | C | 3 | 101 | M | Meiner Blau (JPN) | H | 6 | 102 | M | |||
| Homan Bell Win (JPN) | H | 6 | 101 | M-L | Meiner Brian (JPN) | H | 6 | 106 | M | |||
| Homan Spirit (JPN) | H | 8 | 100 | M | Meiner Daus (JPN) | C | 3 | 101 | I | |||
| Hoshi Commander (JPN) | C | 3 | 106 | I | Meiner Jager (JPN) | C | 3 | 103 | M | |||
| Hot Secret (JPN) | G | 7 | 106 | L-E | Meiner Makros (JPN) | C | 2 | 102 | ||||
| Hyuma (IRE) | C | 3 | 101 | S | Meiner Morgen (JPN) | C | 3 | 106 | M | |||
| Meiner Prairie (JPN) | C | 4 | 105 | L | ||||||||
| Ibuki Government (JPN) | H | 7 | 107 | I | Meiner Select (JPN) | C | 4 | 113 | S | |||
| Il Bacio (JPN) | M | 6 | 102 | S | Meiner Solomon (JPN) | C | 3 | 104 | I | |||
| Ingrandire (JPN) | C | 4 | 109 | L | Meisho Bowler (JPN) | C | 2 | 111 | ||||
| Ingrandire (JPN) | C | 4 | 109 | I-L | Meisho Domenica (JPN) | G | 6 | 102 | I | |||
| Inter Taiyo (JPN) | C | 4 | 103 | M | Mejiro Lambert (JPN) | H | 8 | 105 | L | |||
| Mejiro Meyer (JPN) | C | 4 | 100 | M | ||||||||
| Jazz Up (JPN) | C | 3 | 103 | M | Memory Keanu (JPN) | F | 3 | 101 | M | |||
| Julep (JPN) | C | 2 | 100 | Meteor Burst (JPN) | C | 2 | 100 | |||||
| Mideon Bit (JPN) | H | 6 | 104 | I | ||||||||
| Kanahara Dragon (JPN) | H | 5 | 100 | I | Midtown (IRE) | C | 4 | 104 | M | |||
| Kanetsu Fleuve (JPN) | H | 6 | 113 | I-L | Millennium Bio (JPN) | H | 5 | 114 | M | |||
| Kaori Giovanni (JPN) | H | 5 | 100 | M | Mitsuaki Silence (JPN) | H | 6 | 101 | I | |||
| Keeneland Swan (USA) | C | 4 | 104 | S | Mitsuaki Turbine (JPN) | C | 3 | 106 | I | |||
| Key Gold (JPN) | H | 8 | 100 | S | Mitsuwa Top Lady (JPN) | M | 6 | 101 | M | |||
| King Fidelia (JPN) | H | 5 | 102 | I | Moere Espoir (JPN) | C | 2 | 101 | ||||
| King Kamehameha (JPN) | C | 2 | 100 | Monday Musume (JPN) | F | 4 | 103 | S | ||||
| Kiss Me Tender (JPN) | H | 7 | 108 | M | Montparnasse (JPN) | F | 3 | 103 | M | |||
| Kitasan Channel (JPN) | H | 5 | 102 | M | My Joker (JPN) | C | 3 | 104 | L | |||
| Koolinger (JPN) | C | 4 | 104 | I | My Sole Sound (JPN) | C | 4 | 107 | I-L | |||
| Kyowa Splendor (JPN) | C | 2 | 103 | Mystic Age (JPN) | C | 2 | 108 | |||||
| Lady Blond (USA) | M | 5 | 108 | S | Name Value (JPN) | M | 5 | 110 | I | |||
| Lady Pastel (JPN) | M | 5 | 110 | L | Namura Big Time (JPN) | C | 2 | 102 | ||||
| Le Mars Girl (USA) | F | 3 | 101 | M | Native Heart (JPN) | H | 5 | 103 | S-M | |||
| Legend Hunter (JPN) | H | 6 | 105 | M | Natural Nine (JPN) | C | 3 | 102 | L | |||
| Lincoln (JPN) | C | 3 | 113 | E | Neo Universe (JPN) | C | 3 | 117 | L | |||
| Lohengrin (JPN) | C | 4 | 119 | M | Neo Universe (JPN) | C | 3 | 115 | I | |||
| Long Kaiso (JPN) | M | 6 | 101 | M | Nihon Pillow Cert (JPN) | H | 5 | 107 | S-M | |||
| Loverly Frigg (JPN) | F | 4 | 102 | M | Nike a Delight (JPN) | C | 3 | 108 | I | |||
| Nishino Shitan (JPN) | C | 3 | 100 | S-M | ||||||||
| Nishino Symphony (JPN) | C | 3 | 104 | L | ||||||||
| No Reason (JPN) | C | 4 | 109 | E | ||||||||
| Noblesse Oblige (JPN) | M | 5 | 101 | I | ||||||||
| Nobo Jack (USA) | H | 6 | 110 | S-M | ||||||||
| Nobo True (USA) | H | 7 | 109 | S-M | ||||||||
| No.3 | ||||||||||||
| Ogon Kotei (JPN) | C | 2 | 101 | T M Gulch O (JPN) | C | 3 | 100 | M | ||||
| One More My Line (JPN) | H | 5 | 103 | L | T M Rikisan (JPN) | C | 3 | 105 | I | |||
| Osumi Cosmo (JPN) | F | 4 | 104 | M | T.M.Ocean (JPN) | M | 5 | 108 | M | |||
| Osumi Haruka (JPN) | F | 3 | 105 | I | T.M.Sunday (JPN) | H | 7 | 109 | S | |||
| Tagano My Bach (JPN) | C | 4 | 107 | I | ||||||||
| Peace of World (JPN) | F | 3 | 107 | I | Taiki Baccarat (USA) | C | 2 | 102 | ||||
| Popcorn Jazz (JPN) | F | 3 | 102 | L | Taiki Treasure (USA) | H | 7 | 104 | M | |||
| Precise Machine (JPN) | C | 4 | 104 | M | Taiki Zillion (USA) | C | 3 | 102 | S | |||
| Preeminence (JPN) | M | 6 | 103 | I | Taisei Brave (JPN) | C | 2 | 103 | ||||
| Takara Shaadi (JPN) | C | 3 | 105 | I-L | ||||||||
| Regent Bluff (JPN) | H | 7 | 111 | I | Tamamo Hot Play (JPN) | C | 2 | 100 | ||||
| Reina Waltz (JPN) | F | 3 | 100 | M | Tamamo Rich (JPN) | C | 3 | 104 | I | |||
| Rendo Felice (JPN) | F | 3 | 104 | M | Tap Dance City (USA) | H | 6 | 123 | L | |||
| Reward Cymbals (JPN) | C | 3 | 100 | M | Tayasu Etoile (JPN) | H | 6 | 100 | L | |||
| Rikiai Taikan (JPN) | H | 5 | 110 | S | Telegnosis (JPN) | C | 4 | 117 | M | |||
| Roman Empire (JPN) | C | 4 | 104 | M | Tenshino Kiseki (JPN) | M | 5 | 107 | S | |||
| Rosado (JPN) | H | 7 | 106 | I | Tenzan Seiza (JPN) | H | 5 | 116 | I | |||
| Rosebud (JPN) | M | 5 | 109 | L | That's the Plenty (JPN) | C | 3 | 114 | L-E | |||
| Royal Cancer (JPN) | H | 5 | 105 | M | Tiger Cafe (JPN) | C | 4 | 100 | I | |||
| Royal Selangor (JPN) | F | 2 | 104 | Time Paradox (JPN) | H | 5 | 101 | M | ||||
| Run to the Freeze (JPN) | C | 3 | 107 | I | Time to Change (JPN) | H | 5 | 101 | M | |||
| Time Will Tell (JPN) | F | 3 | 101 | I | ||||||||
| Sakura Century (JPN) | C | 3 | 100 | E | Toho Shiden (JPN) | H | 6 | 109 | I | |||
| Sakura President (JPN) | C | 3 | 114 | I | Tokai Oza (JPN) | H | 6 | 100 | L | |||
| Sakura Tairin (JPN) | C | 3 | 102 | M | Tokai Pulsar (JPN) | H | 7 | 106 | L | |||
| She is Tosho (JPN) | F | 3 | 106 | S-M | Tony Gent (JPN) | H | 6 | 104 | M | |||
| Shell Game (GB) | C | 2 | 104 | Tosen Orion (JPN) | C | 3 | 101 | S-M | ||||
| Shinko Ruby (JPN) | F | 3 | 104 | L | Toshi the V. (JPN) | H | 7 | 109 | L | |||
| Shirokita God Run (JPN) | C | 4 | 103 | M-I | Trillion Cut (USA) | C | 3 | 101 | L | |||
| Shonan Kampf (JPN) | H | 5 | 114 | S | Trust Selebi (JPN) | C | 3 | 100 | M | |||
| Siberian Hawk (USA) | C | 3 | 104 | M | Tsurumaru Boy (JPN) | H | 5 | 119 | I-L | |||
| Sidewinder (JPN) | H | 5 | 107 | M-I | Tsurumaru Fighter (JPN) | C | 4 | 102 | M | |||
| Silent Deal (JPN) | C | 3 | 112 | L | ||||||||
| Silent Deal (JPN) | C | 3 | 112 | M | Utopia (JPN) | C | 3 | 112 | I | |||
| Smart Boy (JPN) | H | 8 | 108 | M | V Rocky (JPN) | C | 3 | 102 | M-I | |||
| Smile Tomorrow (JPN) | F | 4 | 103 | M | Vita Rosa (JPN) | C | 3 | 106 | L | |||
| Snark Rayearth (JPN) | H | 8 | 102 | M | ||||||||
| South Vigorous (USA) | H | 7 | 114 | S | White Carnival (JPN) | F | 3 | 101 | M | |||
| Star King Man (USA) | C | 4 | 114 | I | Win Blaze (JPN) | H | 6 | 108 | I-L | |||
| Sterling Rose (JPN) | H | 6 | 112 | M | Win Genius (JPN) | C | 3 | 102 | L | |||
| Still in Love (JPN) | F | 3 | 113 | L | Win Kluger (JPN) | C | 3 | 110 | M | |||
| Strong Blood (JPN) | C | 4 | 106 | M-I | Win Schneid (JPN) | H | 5 | 100 | M | |||
| Strong Life (JPN) | G | 8 | 102 | L | Winglet (JPN) | F | 2 | 102 | ||||
| Sunningdale (JPN) | C | 4 | 113 | S | Wonderful Days (USA) | C | 3 | 106 | S | |||
| Sunrise Jaeger (JPN) | H | 5 | 115 | E | World Scale (USA) | C | 3 | 102 | I | |||
| Sunrise Pegasus (JPN) | H | 5 | 113 | I | ||||||||
| Sunrise Shark (JPN) | H | 5 | 100 | I | Yamakatsu Lily (JPN) | F | 3 | 107 | I | |||
| Suzuka Dream (JPN) | C | 3 | 105 | I | Yamanin Alabaster (JPN) | F | 2 | 100 | ||||
| Suzuka Mambo (JPN) | C | 2 | 100 | Yamanin Alcyon (JPN) | F | 2 | 106 | |||||
| Suzuno March (JPN) | C | 3 | 105 | I | Yamanin Sucre (JPN) | F | 2 | 107 | ||||
| Sweep Tosho (JPN) | F | 2 | 105 | Yamano Blizzard (JPN) | C | 4 | 100 | I | ||||
| Symboli Kris S (USA) | C | 4 | 124 | L | Yukino Sun Royal (JPN) | H | 6 | 100 | M | |||
| Symboli Kris S (USA) | C | 4 | 122 | I | ||||||||
| Zenno Django (JPN) | C | 3 | 107 | L | ||||||||
| Zenno Rob Roy (JPN) | C | 3 | 115 | I-L | ||||||||
Abbreviations
Gender and Sex:
- C:
- Colt (2-4 Y/O),
- H:
- Horse (5 Y/O & UP),
- G:
- Gelding,
- F:
- Filly (2-4 Y/O),
- M:
- Mare (5 Y/O & UP)
Distance:
- S:
- Sprint (1,000m to less than 1,400m),
- M:
- Mile (1,400m to less than 1,900m),
- I:
- Intermediate (1,900m to less than 2,200m),
- L:
- Long (2,200m to less than 2,800m),
- E:
- Extended (more than 2,800m)