Classement des jockeys et des entraîneurs de la JRA (2010)


Jockey Ranking

as of August 29, 2010
ranking   1st 2nd 3rd total rides winning % lifetime
wins
1 Norihiro Yokoyama 99 58 45 480 0.206 2140
2 Masayoshi Ebina 78 56 45 598 0.130 1855
3 Masami Matsuoka 69 67 47 531 0.130 438
4 Yasunari Iwata 67 70 56 593 0.113 689
5 Hiroyuki Uchida 67 65 62 488 0.137 465
6 Shinji Fujita 66 52 56 455 0.145 1701
7 Yuichi Fukunaga 65 64 50 518 0.125 1166
8 Hiroki Goto 62 48 48 510 0.122 1254
9 Yuga Kawada 59 48 43 493 0.120 369
10 Genki Maruyama 57 38 38 529 0.108 65
11 Yoshitomi Shibata 56 39 41 495 0.113 1927
12 Yutaka Yoshida 55 48 59 576 0.095 867
13 Kenichi Ikezoe 53 57 51 508 0.104 677
14 Ryuji Wada 50 55 64 634 0.079 645
15 Suguru Hamanaka 48 40 46 545 0.088 191
16 Yusuke Fujioka 43 50 52 516 0.083 390
17 Katsumi Ando 42 33 30 272 0.154 1037
18 Katsuharu Tanaka 41 36 32 491 0.084 1438
19 Yutaka Take 41 29 18 244 0.168 3349
20 Eiji Nakadate 41 27 32 459 0.089 1630

* Data is inclusive of JRA racing only

Top

Trainer Ranking

as of August 29, 2010
ranking   1st 2nd 3rd total runs winning % lifetime
wins
1 Hidetaka Otonashi 36 24 26 241 0.149 448
2 Katsuhiko Sumii 30 27 29 226 0.133 289
3 Ryuji Okubo 28 25 19 191 0.147 200
4 Kazuo Fujisawa 28 18 21 212 0.132 1043
5 Yasuo Ikee 28 12 24 214 0.131 824
6 Hideaki Fujiwara 27 14 18 174 0.155 277
7 Yasuo Tomomichi 26 20 19 154 0.169 185
8 Yasuhiro Suzuki 25 18 11 162 0.154 723
9 Osamu Hirata 24 27 14 188 0.128 110
10 Sei Ishizaka 24 11 19 168 0.143 346
11 Yoshitaka Ninomiya 23 24 19 205 0.112 509
12 Tadashi Kayo 23 9 22 195 0.118 386
13 Kenichi Fujioka 22 23 15 178 0.124 169
14 Sakae Kunieda 22 21 15 184 0.120 524
15 Yoshitada Munakata 22 19 8 212 0.104 395
16 Noriyuki Hori 22 18 9 165 0.133 172
17 Yasutoshi Ikee 22 16 20 171 0.129 209
18 Yukihiro Kato 21 24 13 179 0.117 248
19 Hiroshi Miyamoto 21 23 25 190 0.111 140
20 Takayuki Yasuda 21 18 13 183 0.115 396

* Data is inclusive of JRA racing only

Top