Réunions et calendrier des courses principales (Collectivités locales)
2007 Janvier
| 2007 | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
⇒ Calendrier des courses
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hippodromes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| OBIHIRO | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||||||||||||||||||||||||
| ASAHIKAWA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOMBETSU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAPPORO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORIOKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIZUSAWA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URAWA | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNABASHI | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHI | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hippodromes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| KAWASAKI | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANAZAWA | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KASAMATSU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NAGOYA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
| CHUKYO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SONODA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
| HIMEJI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUKUYAMA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOCHI | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAGA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ARAO | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* Local government's Obihiro racemeeting for the 7th of January 2007 has been rescheduled for the 9th of January 2007.
⇒ Principal programme de courses en sable
| Date | Course | Hippodrome | Distance (m) |
Age et sexe | Montant du prix gagnant (yens) |
Montant total du prix (yens) |
Poids en charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. 24 | TCK Jo-o Hai | Ohi | 1800 D | 4up F&M | 30,000,000 | 51,000,000 | SW |
| Jan. 31 | Kawasaki Kinen | Kawasaki | 2100 D | 4up | 60,000,000 | 102,000,000 | WFA |
* Abréviations
Distance : D = sable, Blanc= herbe
Age et sexe: C = poulain (2 à 4 ans), H = cheval (5 ans et plus), G = hongre, F = pouliche ( 2 à 4 ans), M = jument (5 ans et plus)
Poids en charge: WFA (Poids pour âge), HCP (Handicap), SW (Poids spécial)
| 2007 | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
