Réunions et calendrier des courses principales (Collectivités locales)
2007 Décembre
| 2007 | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
⇒ Calendrier des courses
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hippodromes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| OBIHIRO | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||||||||||||||||||||||||||
| ASAHIKAWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOMBETSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAPPORO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORIOKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIZUSAWA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| URAWA | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNABASHI | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHI | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hippodromes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| KAWASAKI | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANAZAWA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KASAMATSU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAGOYA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CHUKYO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SONODA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HIMEJI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUKUYAMA | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOCHI | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAGA | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARAO | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The following new racemeetings have been added to the schedule of Nagoya Racecourse: December 25, 26 and 27.
⇒ Principal programme de courses en sable
| Date | Course | Hippodrome | Distance (m) |
Age et sexe | Montant du prix gagnant (yens) |
Montant total du prix (yens) |
Poids en charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec. 5 | Queen Sho | Funabashi | 1800 D | 3up F&M | 30,000,000 | 51,000,000 | HCP |
| Dec. 19 | Zen-Nippon Nisai Yushun | Kawasaki | 1600 D | 2yo | 35,000,000 | 59,500,000 | WFA |
| Dec. 24 | Nagoya Grand Prix | Nagoya | 2500 D | 3up | 40,000,000 | 62,000,000 | SW |
| Dec. 26 | Hyogo Gold Trophy | Sonoda | 1400 D | 3up | 30,000,000 | 51,000,000 | HCP |
| Dec. 29 | Tokyo Daishoten | Ohi | 2000 D | 3up | 80,000,000 | 136,000,000 | WFA |
* Abréviations
Distance : D = sable, Blanc= herbe
Age et sexe: C = poulain (2 à 4 ans), H = cheval (5 ans et plus), G = hongre, F = pouliche ( 2 à 4 ans), M = jument (5 ans et plus)
Poids en charge: WFA (Poids pour âge), HCP (Handicap), SW (Poids spécial)
| 2007 | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
