| 2025 Rating, Category |
Horse Name | Sex & Age | Trainer | Race | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 114L | Admire Terra(JPN) | C4 | Yasuo Tomomichi | MEGURO KINEN KYOTO DAISHOTEN |
1 4 |
| 111M | Brede Weg(JPN) | M5 | Keisuke Miyata | YASUDA KINEN | 4 |
| 130I | Calandagan(IRE) | G4 | Francis-Henri Graffard | Champion Stakes (GB) | 1 |
| 114L | Cosmo Kuranda(JPN) | C4 | Shizuya Kato | AMERICAN JOCKEY CLUB CUP | 3 |
| 120L | Croix du Nord(JPN) | C3 | Takashi Saito | TOKYO YUSHUN (JAPANESE DERBY) | 1 |
| Danon Beluga(JPN) | H6 | Noriyuki Hori | |||
| 125L | Danon Decile(JPN) | C4 | Shogo Yasuda | DUBAI SHEEMA CLASSIC (UAE) | 1 |
| 114L | Deep Monster(JPN) | H7 | Yasutoshi Ikee | KYOTO DAISHOTEN | 1 |
| 120L | Durezza(JPN) | H5 | Tomohito Ozeki | DUBAI SHEEMA CLASSIC (UAE) | 3 |
| 116I | Ho O Biscuits(JPN) | H5 | Takeshi Okumura | TOKAI TV HAI KINKO SHO | 2 |
| 118I | Justin Palace(JPN) | H6 | Haruki Sugiyama | TENNO SHO(AUTUMN) | 3 |
| 121I | Masquerade Ball(JPN) | C3 | Takahisa Tezuka | TENNO SHO(AUTUMN) | 1 |
| 111M | Seiun Hades(JPN) | H6 | Shinsuke Hashiguchi | EPSOM CUP | 1 |
| 118I | Shin Emperor(FR) | C4 | Yoshito Yahagi | NEOM TURF CUP (KSA) | 1 |
| Struve(JPN) | G6 | Noriyuki Hori | |||
| Sun Stockton(JPN) | H6 | Takeshi Horiuchi | |||
| 116E | Sunrise Earth(JPN) | C4 | Koichi Ishizaka | HANSHIN DAISHOTEN | 1 |
| 120I | Tastiera(JPN) | H5 | Noriyuki Hori | QUEEN ELIZABETH II CUP (HK) | 1 |
| 114I | Yoho Lake(JPN) | H7 | Yasuo Tomomichi | OSAKA HAI | 3 |
* Notes and Abbreviations
1. Weight: 1 pound = approximately 0.453 kg
2. Rating: Please add four pounds to the ratings because of weight allowances for fillies and mares, when comparing the ratings of fillies and mares to the ratings of colts, horses and geldings.
3. Abbreviations:
Gender and Sex:
C = Colt (2-4 Y/O), H = Horse (5 Y/O & UP), G = Gelding, F = Filly (2-4 Y/O), M = Mare (5 Y/O & UP)
Category (Distance):
S = Sprint (1,000m - 1,300m), S = Sprint (USA) (1,000m - 1,599m), M = Mile (1,301m - 1,899m), M = Mile (USA) (1,600m - 1,899m),
I = Intermediate (1,900m - 2,100m), L = Long (2,101m - 2,700m), E = Extended (2,701m - ), (D) = Dirt race, (T) = Turf race, (A) = Artificial Surface