2019
- JRA
- Local (NAR)
- 
									January Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 1 2 3 4 5 6   7 8 9 10 11 12   13   14   15 16 17 18 19       20   21 22 23 24 25 26     27   28 29 30 31 
- 
									February Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 1 2       3   4 5 6 7 8 9     10   11 12 13 14 15 16   17   18 19 20 21 22 23       24   25 26 27 28 
- 
									March Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 1 2   3     4 5 6 7 8 9  Hanshin Spring Jump (J-G2) Hanshin Spring Jump (J-G2)  10   11 12 13 14 15 16   17   18 19 20 21 22 23   24   25 26 27 28 29 30   31   
- 
									April Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 1 2 3 4 5 6   7     8 9 10 11 12 13  Nakayama Grand Jump (J-G1) Nakayama Grand Jump (J-G1)  14   15 16 17 18 19 20     21   22 23 24 25 26 27   28   29   30 
- 
									May Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 1 2 3 4     5     6 7 8 9 10 11  Kyoto High-Jump (J-G2) Kyoto High-Jump (J-G2)  12     13 14 15 16 17 18     19     20 21 22 23 24 25   26   27 28 29 30 31 
- 
									June Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 1   2   3 4 5 6 7 8     9 10 11 12 13 14 15       16   17 18 19 20 21 22  Tokyo Jump Stakes (J-G3) Tokyo Jump Stakes (J-G3)    23     24 25 26 27 28 29       30   
- 
									July Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 1 2 3 4 5 6       7   8 9 10 11 12 13       14     15 16 17 18 19 20       21   22 23 24 25 26 27    Kokura Summer Jump (J-G3) Kokura Summer Jump (J-G3)  28   29 30 31 
- 
									August Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 1 2 3       4   5 6 7 8 9 10       11   12 13 14 15 16 17       18   19 20 21 22 23 24  Niigata Jump Stakes (J-G3) Niigata Jump Stakes (J-G3)    25   26 27 28 29 30 31     
- 
									September Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 1   2 3 4 5 6 7   8 9 10 11 12 13 14    Hanshin Jump Stakes (J-G3) Hanshin Jump Stakes (J-G3)15   16   17 18 19 20 21     22 23 24 25 26 27 28   29   30 
- 
									October Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 1 2 3 4 5     6   7 8 9 10 11 12   13 14   15  Tokyo High-Jump (J-G2) Tokyo High-Jump (J-G2)16 17 18 19     20     21   22 23 24 25 26   27     28 29 30 31 
- 
									November Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 1 2   3   4 5 6 7 8 9  Kyoto Jump Stakes (J-G3) Kyoto Jump Stakes (J-G3)
 Daily Hai Nisai Stakes (G2)  10   11 12 13 14 15 16     17     18 19 20 21 22 23   24 25 26 27 28 29 30   
- 
									December Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 1     2 3 4 5 6 7     8   9 10 11 12 13 14     15     16 17 18 19 20 21  Nakayama Daishogai (J-G1) Nakayama Daishogai (J-G1)22   23 24 25 26 27 28   29 30 31 
G1, 2, 3 : Graded 1, 2, 3
							J-G1, 2, 3 : Jump (Steeplechase) Graded 1, 2, 3
							L : Listed





 
  
 



 
  
  
  
 